UFC 136: Edgar vs. Maynard III | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 8 de outubro de 2011 | |||
Local | Toyota Center | |||
Cidade | Houston, Texas | |||
Cronologia | ||||
|
UFC 136:Edgar x Maynard III foi um evento de artes marciais mistas que aconteceu no dia 8 de Outubro de 2011, no Toyota Center em Houston.[1]
O evento, realizado em 8 de outubro, em Houston, marcou o fim da série de três lutas entre os americanos Frankie Edgar e Gray Maynard pelo título dos pesos leves. O brasileiro, campeão dos pesos penas, José Aldo colocou seu cinturão em jogo contra o americano Kenny Florian. O evento também contou com a volta do polêmico Chael Sonnen enfrentando Brian Stann para definir o próximo adversário de Anderson Silva, o top contender dos pesos leves Melvin Guillard, a revanche entre Leonard Garcia e Korean Zombie, o duelo entre os brasileiros Demian Maia e Jorge Santiago, além do ex-campeão dos pesos leves do WEC Anthony Pettis.
Após a sua luta,Chael Sonnen mais uma vez apontou suas armas para o campeão do UFC Anderson Silva,que estava presente na plateia e declarou: "Anderson Silva, você é um idiota, no final de semana do SuperBowl a maior revanche da historia do UFC, eu estou te desafiando, Se eu ganhar de você, você deixa a categoria, se voce ganhar de mim, eu deixo o UFC para sempre". Na conferência de imprensa pós UFC 136, Dana White declarou que a luta Sonnen-Silva no fim de semana do Super Bowl parece uma boa ideia e disse "As pessoas e o Anderson provavelmente vão querer essa luta".[2]
Card Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Vencedor | Perdedor | Método | Round | Tempo | Notas | |
Leves | Frankie Edgar | derrotou | Gray Maynard | Nocaute Técnico (Socos) | 4 | 3:54 | a[›] |
Penas | José Aldo | derrotou | Kenny Florian | Decisão Unânime (49-46, 49-46 e 49-46) | 5 | 5:00 | b[›] |
Médios | Chael Sonnen | derrotou | Brian Stann | Finalização (Triângulo de Braço) | 2 | 3:51 | |
Penas | Nam Phan | derrotou | Leonard Garcia | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Leves | Joe Lauzon | derrotou | Melvin Guillard | Finalização (Mata Leão) | 1 | 0:47 | |
Card Preliminar (Televisionado) | |||||||
Médios | Demian Maia | derrotou | Jorge Santiago | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Leves | Anthony Pettis | derrotou | Jeremy Stephens | Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Pesados | Stipe Miocic | derrotou | Joey Beltran | Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Card Preliminar (Facebook) | |||||||
Penas | Darren Elkins | derrotou | Zhang Tiequan | Decisão Unânime (30-27, 30-26 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Médios | Aaron Simpson | derrotou | Eric Shafer | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Médios | Mike Massenzio | derrotou | Steve Cantwell | Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 |
^ a: Pelo Cinturão Peso Leve do UFC.
^ b: Pelo Cinturão Peso Pena do UFC.
Cada um dos lutadores ganhou 75.000 Dólares em Bônus. [3]