Töss | ||
Stadsdelsområde | ||
Gamla kommunalhuset i Töss
| ||
|
||
Land | Schweiz | |
---|---|---|
Kanton | Zürich | |
Distrikt | Winterthur | |
Krets | 4 | |
Kommun | Winterthur | |
Koordinater | 47°29′27″N 8°42′26″Ö / 47.49083°N 8.70722°Ö | |
Yta | 7,26 km² | |
Folkmängd | 11 160 (2020)[1] | |
Befolkningstäthet | 1 537 inv./km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 8406, 8310 | |
Geonames | 2658344 | |
Språk | Tyska | |
Töss läge i Schweiz
| ||
Winterthurs indelning
|
Töss är ett stadsdelsområde (Stadtkreis) i kommunen Winterthur i kantonen Zürich, Schweiz.
Töss består av stadsdelarna Schlosstal, Dättnau, Eichliacker och Rossberg.