Kagawaran ng Kalusugan Department of Health | |
---|---|
Pagkakatatag | Setyembre 10, 1898 |
Kalihim | Hon. Teodoro “Ted” Herbosa |
Salaping Gugulin | P11.563 bilyon (2007) |
Websayt | [1] |
Ang Kagawaran ng Kalusugan (KNK) (Ingles: Department of Health; DOH) ang ahensiyang ito ang nangunguna sa pangangalaga sa kapakanang pangkalusugan ng mga mamamayan ng bansa ng Pilipinas. Ang pangkasalukuyang kalihim ay si Hon. Teodoro “Ted” Herbosa.
(*) Pansamantalang Tagapamalakad (**) Sabay na ginagampanan bilang Pangulo
Bilang | Pangalan | Buwang nagsimula | Buwang natapos | Pangulong pinaglingkuran |
---|---|---|---|---|
Kalihim ng Panutong Pambayan, Kalusugan, at Kagalingang Pambayan | ||||
1 | Juan Nolasco | Nobyembre 15, 1935 | Disyembre 24, 1941 | Manuel Quezon |
2 | Sergio Osmeña | Disyembre 24, 1941 | Agosto 1, 1944 | |
Kalihim ng Kalusugan, at Kagalingang Pambayan | ||||
3 | Basilio J. Valdes | Pebrero 27, 1945 | Hulyo 12, 1945 | Sergio Osmeña |
4 | Jose Locsin | Hulyo 12, 1945 | Mayo 27, 1946 | |
5 | Antonio Villarama | Mayo 28, 1946 | Oktubre 3, 1947 | Manuel Roxas |
Kalihim ng Kalusugan | ||||
Antonio Villarama | Oktubre 3, 1947 | Abril 15, 1948 | Manuel Roxas | |
Abril 17, 1948 | Disyembre 31, 1949 | Elpidio Quirino | ||
6 | Juan S. Salcedo | Disyembre 14, 1950 | Disyembre 30, 1953 | |
Disyembre 30, 1953 | Mayo 1954 | Ramon Magsaysay | ||
7 | Paulino Garcia | Hunyo 1954 | Marso 17, 1957 | |
Marso 17, 1957 | Hunyo 1958 | Carlos P. Garcia | ||
8 | Elpidio Valencia | Hulyo 1958 | Disyembre 30, 1961 | |
9 | Francisco Q. Duque, Jr. | Disyembre 30, 1961 | Hulyo 1963 | Diosdado Macapagal |
10 | Floro Dabu | Hulyo 1963 | Disyembre 1964 | |
11 | Manuel Cuenco | Disyembre 1964 | Disyembre 30, 1965 | |
12 | Paulino Garcia | Disyembre 30, 1965 | Agosto 1968 | Ferdinand Marcos |
13 | Amadeo H. Cruz | Agosto 1968 | Disyembre 1971 | |
14 | Clemente S. Gatmaitan | Disyembre 1971 | Hunyo 30, 1978 | |
Ministro ng Kalusugan | ||||
Clemente S. Gatmaitan | Hunyo 30, 1978 | 1979 | Ferdinand Marcos | |
15 | Enrique Garcia | 1979 | 1981 | |
16 | Jesus Azurin | 1981 | Pebrero 25, 1986 | |
Kalihim ng Kalusugan | ||||
17 | Alfredo Bengzon | Marso 25, 1986 | Pebrero 7, 1992 | Corazon Aquino |
18 | Antonio Periquet | Pebrero 10, 1992 | Hunyo 30, 1992 | |
19 | Juan Flavier | Hulyo 1, 1992 | Enero 30, 1995 | Fidel Ramos |
20 | Jaime Galvez-Tan | Enero 30, 1995 | Hulyo 5, 1995 | |
21 | Hilarion Ramiro, Jr. | Hulyo 10, 1995 | Marso 22, 1996 | |
22 | Carmencita Reodica | Abril 8, 1996 | Hunyo 29, 1998 | |
23 | Dr. Felipe Estrella | Hunyo 30, 1998 | Setyembre 13, 1998 | Joseph Estrada |
24 | Dr. Alberto G. Romualdez | Setyembre 14, 1998 | Enero 20, 2001 | |
25 | Manuel Dayrit | Enero 20, 2001 | 2005 | Gloria Macapagal Arroyo |
26 | Francisco T. Duque III | Hunyo 1, 2005 | 2009 | |
27 | Esperanza Cabral | 2009 | Hunyo 30, 2010 | |
28 | Enrique Ona | Hunyo 30, 2010 | Disyembre 19, 2014 | Benigno S. Aquino III |
29 | Janette Garin | Pebrero 17, 2015 | Hunyo 30, 2016 | |
* | Paulyn Ubial | Hunyo 30, 2016 | Oktubre 10, 2017 | Rodrigo Duterte |
* | Herminigildo Valle | Oktubre 12, 2017 | Oktubre 25, 2017 | |
30, (26) | Francisco T. Duque III | Oktubre 26, 2017 | Hunyo 30, 2022 | |
* | Maria Rosario Vergeire | Hulyo 14, 2022 | Hunyo 5, 2023 | Bongbong Marcos |
31 | Teodoro “Ted” J. Herbosa | Hunyo 5, 2023 | kasalukuyan |
Ang lathalaing ito na tungkol sa Pilipinas ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.