| ||||||||||||||||||||
Katılım | 56.28% (ilk tur) 50.44% (ikinci tur) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
|
2016 Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk tur 6 Kasım 2016 ikinci tur ise 13 Kasım 2016'da yapılmıştır.[1] Seçim ikinci turda oyların %59.37'sini alan Rumen Radev'in galibiyetiyle sonuçlandı.[2]
Görevdeki Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Mayıs 2016'da yeniden seçilmek için aday olmayacağını duyurdu.[3]
Cumhurbaşkanı adayı | Parti |
---|---|
Reuven_Rivlin_March_2018_(8750)_(cropped).jpg|150x150px Rumen Radev |
Bağımsız (destekleyen Bulgar Sosyalist Parti) |
Tsetska-Tsacheva.jpg|150x150px Tsetska Tsacheva |
GERB |
Informal_meeting_of_defence_ministers_(FAC)._Arrivals_Krasimir_Karakachanov_(36910148762).jpg|200x200px Krasimir Karakachanov |
Birleşik Vatanseverler |
%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0.jpg|150x150px Traycho Traykov |
Reformcu Blok |
Kalfin,_Ivailo-9709.jpg|150x150px Ivaylo Kalfin |
Kalfin Başkanlık Koalisyonu |
Tatyana Doncheva | Ulusal İstikrar ve İlerleme Hareketi |
Plamen_Oresharski.jpg|150x150px Plamen Oresharski |
Bağımsız (destekleyen Hak ve Özgürlükler Hareketi) |
George Ganchev | Hristiyan Sosyal Birliği |
Velizar Enchev | Radikal Değişim Hareketi Bulgar Baharı |
Veselin Mareshki |
Bağımsız |
Dimitar Marinov | Bulgar Ulusal Birleşmesi |
Vladimir Kuzov | Bağımsız |
150x150px Aleksandar Tomov |
Bulgar Sosyal Demokrat |
Gospodin Tonev | Bulgar Demokratik Topluluğu |
Kamen Popov | Bağımsız |
Svetoslav Vitkov | Bağımsız (destekleyen Halkın Sesi Yeşil Hareket |
Kemil Ramadan | Balkan Demokratik Ligi |
Nikolay Banev | Bağımsız |
Biser Milanov | Bağımsız |
Diana Dimitrova | Bağımsız |
Yordanka Koleva | Bağımsız |
Plamen Paskov | Bağımsız |
Rumen Galabinov | Bağımsız |
Cumhurbaşkanı adayı | Parti |
---|---|
Rosen_Plevneliev_2016.jpg|150x150px Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev |
Bağımsız |
Boyko Borissov 2017-11-03.jpg|150x150px Başbakan Boyko Borisov |
GERB |
Aday | Parti | İlk tur | İkinci tur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Oy | % | Oy | % | |||
Rumen Radev | Bağımsız (Bulgar Sosyalist Partisi) | 973.754 | 25.44 | 2.063.032 | 59.37 | |
Tsetska Tsacheva | GERB | 840.635 | 21.96 | 1.256.485 | 36.16 | |
Krasimir Karakachanov | Birleşik Vatanseverler | 573.016 | 14.97 | |||
Veselin Mareshki | Bağımsız | 427.660 | 11.17 | |||
Plamen Oresharski | Bağımsız | 253.726 | 6.63 | |||
Traycho Traykov | Reformcu Blok | 224.734 | 5.87 | |||
Ivailo Kalfin | Bulgar Uyanışı için Alternatif | 125.531 | 3.28 | |||
Tatyana Doncheva | Ulusal İstikrar ve İlerleme Hareketi | 69.372 | 1.81 | |||
George Ganchev | Hristiyan Sosyal Birliği | 27.928 | 0.73 | |||
Velizar Enchev | Radikal Değişim Hareketi Bulgar Baharı | 18.213 | 0.48 | |||
Dimitar Marinov | Bulgar Ulusal Birleşmesi | 14.974 | 0.39 | |||
Rumen Galabinov | Bağımsız | 10.286 | 0.27 | |||
Plamen Paskov | Bağımsız | 10.103 | 0.26 | |||
Aleksandar Tomov | Bulgar Sosyal Demokrat | 9.513 | 0.25 | |||
Gospodin Tonev | Bulgar Demokratik Topluluğu | 6.855 | 0.18 | |||
Kemil Ramadan | Balkan Demokratik Ligi | 6.089 | 0.16 | |||
Kamen Popov | Bağımsız | 5.212 | 0.14 | |||
Diana Dimitrova | Bağımsız | 4.362 | 0.11 | |||
Nikolay Banev | Bağımsız | 4.196 | 0.11 | |||
Yordanka Koleva | Bağımsız | 4.182 | 0.11 | |||
Biser Milanov | Bağımsız | 3.215 | 0.08 | |||
Yukarıdakilerin hiçbiri | 214.094 | 5.59 | 155.411 | 4.47 | ||
Toplam | 3.827.650 | 100.00 | 3.474.928 | 100.00 | ||
Geçerli oy | 3.827.650 | 96.96 | 3.474.928 | 98.14 | ||
Geçersiz/boş oy | 119.925 | 3.04 | 66.036 | 1.86 | ||
Toplam oy | 3.947.575 | 100.00 | 3.540.964 | 100.00 | ||
Kayıtlı seçmen/katılım | 7.014.723 | 56.28 | 7.020.119 | 50.44 | ||
Kaynak: Electoral Commission of Bulgaria |
İkinci tur sonuçlarının ardından Başbakan ve GERB lideri Boyko Borisov istifasını sundu.[4] 16 Kasım 2016'da Bulgaristan Ulusal Meclisi bu istifayı 218 oy ile kabul etti bu oylama sonucu ile parlemento seçimleri erkene alınmış oldu.[5]