Woodrow thi đấu cho Fulham vào năm 2014 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Ngày sinh | 2 tháng 12, 1994 [1] | ||
Nơi sinh | Hemel Hempstead, Anh | ||
Chiều cao | 6 ft 0 in (1,84 m)[2] | ||
Vị trí | Tiền đạo[3] | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Luton Town | ||
Số áo | 10 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
Tottenham Hotspur | |||
2007–2008 | Buckhurst Hill | ||
2008–2010 | Luton Town | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2010–2011 | Luton Town | 0 | (0) |
2011–2019 | Fulham | 54 | (8) |
2013–2014 | → Southend United (cho mượn) | 19 | (2) |
2017 | → Burton Albion (cho mượn) | 14 | (5) |
2017–2018 | → Bristol City (cho mượn) | 15 | (2) |
2018–2019 | → Barnsley (cho mượn) | 10 | (4) |
2019–2022 | Barnsley | 131 | (46) |
2022– | Luton Town | 29 | (2) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2011 | U-17 Anh | 3 | (1) |
2014 | U-20 Anh | 5 | (3) |
2015–2017 | U-21 Anh | 9 | (3) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 9 năm 2023 (UTC) |
Cauley Woodrow (sinh ngày 2 tháng 12 năm 1994) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Luton Town tại Premier League.