![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Autonomía | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'Aragón | ||
Alcalde de Perarrúa (es) ![]() | Manuel Santos Lalueza Ciutad | ||
Nome oficial | Perarrúa (es)[1] | ||
Nome llocal | Perarruga (an) | ||
Códigu postal |
22460 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 42°16′02″N 0°21′05″E / 42.267222222222°N 0.35138888888889°E | ||
![]() | |||
Superficie | 30.053288 km² | ||
Altitú | 517 m | ||
Llenda con |
| ||
Demografía | |||
Población |
112 hab. (2024) - 59 homes (2019) - 52 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.05% de provincia de Uesca | ||
Densidá | 3,73 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
perrarua.com | |||
![]() |
Perarruga[2], n'aragonés ribagorzanu, o Perarrúa, n'español, ye un conceyu de la provincia de Uesca, na comunidá autónoma d'Aragón, España. Pertenez a la contorna de la Ribagorza y al partíu xudicial de Barbastro. Ta asitiáu nel valle del ríu Ésera, na cuenca del ríu Cinca.
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 1996 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589 | 544 | 602 | 539 | 539 | 600 | 408 | 238 | 192 | 127 | 147 | 123 |
Tien un clima secu, con escasa precipitación y temperatures templaes, al respeutu del pirineo catalán.
Periodu | Alcalde | Partíu | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Manuel Ballarín Ferraz[3] | UCD | |
1983-1987 | |||
1987-1991 | |||
1991-1995 | |||
1995-1999 | |||
1999-2003 | |||
2003-2007 | |||
2003-2007 | PAR | ||
2007-2011 | Manuel Santos Lalueza Ciutad[4][5] | ||
2011-2015 | |||
2015-2019 |
Partíu | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
PAR | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
PSOE | 1 | - | - | - | ||||
PP | - | - | - | - | ||||
CHA | - | |||||||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 |
Les siguientes rutes de senderismo pasen pola llocalidá: