Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Nord | ||||
Població humana | |||||
Població | 537 (2021) (45,47 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Le Cateau-Cambrésis | ||||
Superfície | 11,81 km² | ||||
Altitud | 112 m-158 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 59360 | ||||
Bazuel és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 602 habitants. Limita al nord amb Pommereuil, al nord-est amb Ors, al sud-est amb Catillon-sur-Sambre, al sud amb Mazinghien, i a l'oest amb Le Cateau-Cambrésis.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
788 | 801 | 795 | 726 | 674 | 571 | 602 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | Henri Bara | |
2008- | Jean-Félix Macarez |