89. Tour de France 2002 – Endstand | |||
Streckenlänge | 20 Etappen, 3277,5 km | ||
Toursieger (Platzierung aberkannt[1]) |
(39,927 km/h) | ||
Zweiter | Joseba Beloki | + 7:17 min | |
Dritter | Raimondas Rumšas | + 8:17 min | |
Vierter | Santiago Botero | + 13:10 min | |
Fünfter | Igor González Galdeano | + 13:54 min | |
Sechster | José Azevedo | + 15:44 min | |
Siebenter | Francisco Mancebo | + 16:05 min | |
Achter | Levi Leipheimer | + 17:11 min | |
Neunter | Roberto Heras | + 17:12 min | |
Zehnter | Carlos Sastre | + 19:05 min | |
Grünes Trikot | Robbie McEwen | 280 P. | |
Zweiter | Erik Zabel | 261 P. | |
Dritter | Stuart O’Grady | 208 P. | |
Gepunktetes Trikot | Laurent Jalabert | 262 P. | |
Zweiter | Mario Aerts | 178 P. | |
Dritter | Santiago Botero | 162 P. | |
Weißes Trikot | Ivan Basso | 82:24:30 h | |
Zweiter | Nicolas Vogondy | + 13:26 min | |
Dritter | Christophe Brandt | + 48:32 min | |
Teamwertung | ONCE-Eroski | 246:36:14 h | |
Zweiter | US Postal | + 22:49 min | |
Dritter | CSC Tiscali | + 30:17 min |
Die 89. Tour de France fand vom 6. bis 28. Juli 2002 statt und führte auf 20 Etappen über 3277 km. Es nahmen 189 Rennfahrer daran teil, von denen 153 klassifiziert wurden. Der souveräne vierte Sieg Lance Armstrongs in Folge bei der Tour de France war womöglich sein leichtester. Da Jan Ullrich aufgrund diverser Krisen nicht antrat, hatte der US-Amerikaner im Grunde keine ernst zu nehmende Konkurrenz und dominierte die Rundfahrt mit vier Etappensiegen fast nach Belieben.
Am 22. Oktober 2012 verkündete der Radsportweltverband UCI die Streichung aller Titel Armstrongs seit dem 1. August 1998, darunter auch alle Tour-de-France-Erfolge des Amerikaners. Nachrücker auf den ersten Platz wurden nicht eingesetzt.
In Luxemburg gewann Armstrong zum zweiten Mal nach 1999 den Prolog. Wenige Tage später wurde er im ersten Einzelzeitfahren der Tour überraschend von dem Kolumbianer Santiago Botero geschlagen, seine erste Niederlage bei einem langen Tour-Zeitfahren seit seinem Comeback 1999. Wenige Tage später meldete sich der Amerikaner allerdings mit beeindruckenden Siegen (und starker Unterstützung durch seinen Teamkollegen Roberto Heras, der am Ende Neunter wurde) auf den beiden Pyrenäen-Bergetappen nach La Mongie und zum Plateau de Beille zurück und gab das eroberte Gelbe Trikot bis zum Ziel nicht mehr ab.
Bei beiden Erfolgen überholte Armstrong am letzten Anstieg den Franzosen Laurent Jalabert, der bei seiner "Abschieds-Tour" mit seinen Solofluchten zwar keinen Etappensieg feierte, aber immerhin zum zweiten Mal in Folge das Gepunktete Trikot gewann. Mit Richard Virenque konnte sich ein weiterer französischer Nationalheld in die erlesene Siegerliste am mythischen Mont Ventoux einreihen.
Erik Zabel gewann eine Etappe und trug einen Tag lang das Gelbe Trikot, musste aber nach sechs Jahren im Grünen Trikot den Titel des besten Sprinters an den Australier Robbie McEwen abgeben.
Etappen | Tag | Start – Ziel | km | Etappensieger | Gelbes Trikot |
---|---|---|---|---|---|
Prolog | 6. Juli | Luxemburg (L) | 7 (EZF) | Lance Armstrong | |
1. Etappe | 7. Juli | Luxemburg – Luxemburg | 192,5 | Rubens Bertogliati | Rubens Bertogliati |
2. Etappe | 8. Juli | Luxemburg – Saarbrücken (D) | 181 | Óscar Freire | |
3. Etappe | 9. Juli | Metz – Reims | 174,5 | Robbie McEwen | Erik Zabel |
4. Etappe | 10. Juli | Épernay – Château-Thierry | 67,5 (MZF) | ONCE | Igor González de Galdeano |
5. Etappe | 11. Juli | Soissons – Rouen | 195 | Jaan Kirsipuu | |
6. Etappe | 12. Juli | Forges-les-Eaux – Alençon | 199,5 | Erik Zabel | |
7. Etappe | 13. Juli | Bagnoles-de-l’Orne – Avranches | 176 | Bradley McGee | |
8. Etappe | 14. Juli | Saint-Martin-de-Landelles – Plouay | 217,5 | Karsten Kroon | |
9. Etappe | 15. Juli | Lanester – Lorient | 52 (EZF) | Santiago Botero | |
Ruhetag | |||||
10. Etappe | 17. Juli | Bazas – Pau | 147 | Patrice Halgand | Igor González Galdeano |
11. Etappe | 18. Juli | Pau – La Mongie | 158 | Lance Armstrong | |
12. Etappe | 19. Juli | Lannemezan – Plateau de Beille | 199,5 | Lance Armstrong | |
13. Etappe | 20. Juli | Lavelanet – Béziers | 171 | David Millar | |
14. Etappe | 21. Juli | Lodève – Mont Ventoux | 221 | Richard Virenque | |
Ruhetag | |||||
15. Etappe | 23. Juli | Vaison-la-Romaine – Les Deux Alpes | 226,5 | Santiago Botero | |
16. Etappe | 24. Juli | Les Deux Alpes – La Plagne | 179,5 | Michael Boogerd | |
17. Etappe | 25. Juli | Aime – Cluses | 142 | Dario Frigo | |
18. Etappe | 26. Juli | Cluses – Bourg-en-Bresse | 176,5 | Thor Hushovd | |
19. Etappe | 27. Juli | Régnié-Durette – Mâcon | 50 (EZF) | Lance Armstrong | |
20. Etappe | 28. Juli | Melun – Paris | 144 | Robbie McEwen |
Die Tabelle zeigt den Führenden in der jeweiligen Wertung zu Beginn der jeweiligen Etappe an.
Etappe | Gelbes Trikot |
Grünes Trikot |
Gepunktetes Trikot |
Weißes Trikot |
Teamwertung |
---|---|---|---|---|---|
1. Etappe | Lance Armstrong | nicht vergeben | David Millar | CSC-Tiscali | |
2. Etappe | Rubens Bertogliati | Erik Zabel | Christophe Mengin | Rubens Bertogliati | |
3. Etappe | Stéphane Berges | ||||
4. Etappe | Erik Zabel | Christophe Mengin | |||
5. Etappe | Igor G de Galdeano | Isidro Nozal | ONCE-Eroski | ||
6. Etappe | |||||
7. Etappe | |||||
8. Etappe | |||||
9. Etappe | |||||
10. Etappe | David Millar | ||||
11. Etappe | Robbie McEwen | ||||
12. Etappe | Erik Zabel | Patrice Halgand | Ivan Basso | ||
13. Etappe | Laurent Jalabert | ||||
14. Etappe | Robbie McEwen | ||||
15. Etappe | |||||
16. Etappe | |||||
17. Etappe | |||||
18. Etappe | |||||
19. Etappe | |||||
20. Etappe | |||||
Sieger | Robbie McEwen | Laurent Jalabert | Ivan Basso | ONCE-Eroski |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
1 | Lance Armstrong | ||
2 | Wjatscheslaw Jekimow | 58 | |
3 | Roberto Heras | 9 | |
4 | George Hincapie | 59 | |
5 | Benoît Joachim | 89 | |
6 | Floyd Landis | 61 | |
7 | Pavel Padrnos | 69 | |
8 | Víctor Hugo Peña | 73 | |
9 | José Luis Rubiera | 22 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
11 | Erik Zabel | 82 | |
12 | Rolf Aldag | 72 | |
13 | Udo Bölts | 48 | |
14 | Gian Matteo Fagnini | 101 | |
15 | Giuseppe Guerini | 80 | |
16 | Danilo Hondo | 104 | |
17 | Bobby Julich | 37 | |
18 | Kevin Livingston | 56 | |
19 | Steffen Wesemann | 99 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
21 | Joseba Beloki | 2 | |
22 | José Azevedo | 6 | |
Álvaro González | A 10. | ||
24 | Igor González | 5 | |
25 | Jörg Jaksche | 31 | |
26 | Isidro Nozal Vega | 38 | |
27 | Abraham Olano | 78 | |
28 | Mikel Pradera | 76 | |
29 | Marcos Serrano | 33 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
Óscar Sevilla | A 16. | ||
32 | Santiago Botero | 4 | |
33 | Francisco Cabello | 111 | |
José Javier Gómez | A 13. | ||
35 | José Enrique Gutiérrez | 29 | |
Santiago Pérez | A 11. | ||
Antonio Tauler | A 12. | ||
38 | José Ángel Vidal | 134 | |
39 | Constantino Zaballa | 116 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
41 | Andrei Kiwiljow | 21 | |
Daniel Atienza | A 17. | ||
43 | Íñigo Cuesta | 49 | |
44 | Bingen Fernández | 79 | |
45 | Massimiliano Lelli | 14 | |
46 | Nico Mattan | 123 | |
47 | David Millar | 68 | |
48 | David Moncoutié | 13 | |
49 | Cédric Vasseur | 55 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
51 | Laurent Jalabert | 42 | |
52 | Tyler Hamilton | 15 | |
53 | Andrea Peron | 53 | |
54 | Jakob Piil | 125 | |
55 | Arvis Piziks | 152 | |
Michael Sandstød | A 11. | ||
57 | Carlos Sastre | 10 | |
58 | Nicki Sørensen | 20 | |
59 | Paul Van Hyfte | 120 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
Christophe Moreau | A 15. | ||
62 | Frédéric Bessy | 67 | |
63 | Sébastien Hinault | 147 | |
64 | Thor Hushovd | 112 | |
65 | Anthony Langella | 148 | |
66 | Anthony Morin | 90 | |
67 | Stuart O’Grady | 77 | |
Jonathan Vaughters | A 11. | ||
69 | Jens Voigt | 110 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
71 | Richard Virenque | 16 | |
Dave Bruylandts | ZÜ 16. | ||
73 | Enrico Cassani | 124 | |
74 | Servais Knaven | 137 | |
75 | Tomáš Konečný | 65 | |
76 | Axel Merckx | 28 | |
Fred Rodriguez | ZÜ 16. | ||
78 | Léon van Bon | 129 | |
79 | Piotr Wadecki | 43 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
81 | Ivan Basso | 11 | |
82 | Fabio Baldato | 132 | |
83 | Wladimir Belli | 45 | |
84 | Wolodymyr Hustow | 40 | |
85 | Serhij Hontschar | 64 | |
86 | Sergei Iwanow | 81 | |
87 | Nicola Loda | 121 | |
Oscar Pozzi | A 12. | ||
89 | Marco Velo | 54 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
91 | Nicolas Vogondy | 19 | |
92 | Sandy Casar | 83 | |
Jimmy Casper | A 16. | ||
94 | Baden Cooke | 127 | |
Jacky Durand | S 12. | ||
Frédéric Guesdon | A 17. | ||
97 | Bradley McGee | 109 | |
98 | Christophe Mengin | 86 | |
99 | Jean-Cyril Robin | 32 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
101 | Levi Leipheimer | 8 | |
102 | Michael Boogerd | 12 | |
103 | Bram de Groot | 133 | |
104 | Erik Dekker | 136 | |
105 | Addy Engels | 94 | |
106 | Karsten Kroon | 146 | |
107 | Grischa Niermann | 51 | |
108 | Marc Wauters | 91 | |
109 | Beat Zberg | 27 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
Didier Rous | A 7. | ||
112 | Walter Bénéteau | 117 | |
113 | Franck Bouyer | 114 | |
114 | Sylvain Chavanel | 36 | |
115 | Emmanuel Magnien | 96 | |
116 | Damien Nazon | 151 | |
117 | Jérôme Pineau | 87 | |
118 | Franck Renier | 85 | |
François Simon | ZÜ 12. |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
Óscar Freire | NA 8. | ||
122 | László Bodrogi | 62 | |
Fabien De Waele | A 12. | ||
124 | Pedro Horrillo | 107 | |
125 | Robert Hunter | 97 | |
126 | Miguel Martinez | 44 | |
Tom Steels | A 5. | ||
128 | Andrea Tafi | 106 | |
129 | Gerhard Trampusch | 63 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
131 | Denis Menchow | 93 | |
132 | Dariusz Baranowski | 24 | |
133 | Santiago Blanco | 57 | |
134 | Marzio Bruseghin | 47 | |
135 | José García Acosta | 122 | |
136 | David Latasa | 84 | |
137 | Francisco Mancebo | 7 | |
138 | Unai Osa | 18 | |
139 | Javier Pascual Rodríguez | 95 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
Rik Verbrugghe | NA 6. | ||
142 | Mario Aerts | 50 | |
143 | Serge Baguet | 105 | |
144 | Christophe Brandt | 35 | |
145 | Hans De Clercq | 145 | |
146 | Thierry Marichal | 126 | |
147 | Robbie McEwen | 130 | |
148 | Gennadi Michailow | 92 | |
Aart Vierhouten | NA 8. |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
151 | Marco Serpellini | 74 | |
152 | Raivis Belohvoščiks | 118 | |
153 | Rubens Bertogliati | 138 | |
154 | Alessandro Cortinovis | 140 | |
155 | Ludo Dierckxsens | 108 | |
Luciano Pagliarini | NA 12. | ||
Marco Pinotti | A 5. | ||
158 | Raimondas Rumšas | 3 | |
159 | Ján Svorada | 131 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
161 | David Etxebarria | 60 | |
162 | Gorka Arrizabalaga | 142 | |
163 | Unai Etxebarria | 141 | |
164 | Igor Flores | 153 | |
Gorka González | ZÜ 12. | ||
166 | Roberto Laiseka | 46 | |
167 | Iban Mayo | 88 | |
Samuel Sánchez | ZÜ 12. | ||
169 | Haimar Zubeldia | 39 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
171 | Dario Frigo | 25 | |
172 | Massimo Apollonio | 139 | |
173 | Gianluca Bortolami | 75 | |
Paolo Bossoni | A 13. | ||
Massimo Donati | A 17. | ||
Andrej Hauptman | A 12. | ||
Peter Luttenberger | A 14. | ||
178 | Eddy Mazzoleni | 70 | |
179 | Mauro Radaelli | 135 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
181 | Alexander Botscharow | 30 | |
182 | Christophe Agnolutto | 144 | |
183 | Stéphane Bergès | 150 | |
184 | Íñigo Chaurreau | 41 | |
185 | Andy Flickinger | 103 | |
Jaan Kirsipuu | A 11. | ||
187 | Thierry Loder | 98 | |
Christophe Oriol | ZÜ 16. | ||
189 | Ludovic Turpin | 71 |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
Laurent Dufaux | A 16. | ||
192 | Andrea Brognara | 119 | |
Stefano Casagranda | A 12. | ||
194 | Davide Casarotto | 149 | |
195 | Ivan Gotti | 23 | |
196 | Martin Hvastija | 128 | |
Ruslan Ivanov | A 12. | ||
198 | Cristian Moreni | 66 | |
Alexandr Shefer | A 6. |
Nr. | Land | Name | Platz |
---|---|---|---|
201 | Patrice Halgand | 52 | |
202 | Stéphane Augé | 115 | |
203 | Jérôme Bernard | 102 | |
204 | Laurent Brochard | 26 | |
205 | Cyril Dessel | 113 | |
206 | Christophe Edaleine | 100 | |
207 | Stéphane Goubert | 17 | |
208 | Laurent Lefèvre | 34 | |
209 | Eddy Seigneur | 143 |
A: Aufgabe während der Etappe, NA: nicht zur Etappe angetreten, S: suspendiert/ausgeschlossen, ZÜ: Zeitüberschreitung