Caubós | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Garona Garaia | ||||||||||
Izen ofiziala | Caubous | ||||||||||
Posta kodea | 31110 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°51′03″N 0°31′20″E / 42.8508°N 0.5222°E | ||||||||||
Azalera | 3,78 km² | ||||||||||
Altuera | 1.255 m, 1.199 m eta 1.918 m | ||||||||||
Mugakideak | Sost, Benque-Dessous-et-Dessus, Cathervielle, Cirès, Garin eta Mayrègne | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4 (2021eko urtarrilaren 1a) 0 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Caubós (okzitanieraz Caubós, frantsesez eta ofizialki: Caubous) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Garona Garaia departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 4 biztanle zituen.
2007an Caubous udalerrian erroldatutako biztanleak 7 ziren.4 zeuden familia guztiak seme-alabak zituzten bikoteak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[1]
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
2007an 16 etxebizitza zeuden, 3 familiaren etxebizitza nagusia ziren eta 13 bigarren erresidentzia ziren. Etxebizitza guzti hauek 16etxeak ziren. 3 Etxebizitza nagusi guztiak euren jabeen bizileku ziren;2 etxek lau gela zituzten eta 1ek bost edo gehiago zituen. 1 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 2 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 1 etxetan bat baino gehiago zituzten.[2]
2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
Gizonak | Adinak | Emakumeak |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
2007an lan egiteko adina zuten pertsonak 4 ziren, horien artean 3 aktiboak ziren eta1 inaktiboa zen. 3 pertsona aktiboak lanean(1 gizon eta 2 emakume) zeuden.. Pertsona inaktibo bakarra ikasten zegoen.[4]
Diagrama honek gertuen dauden herriak erakusten ditu.