Juncosa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
Eskualdea | Garrigues | ||||||||||
Alkatea | Lluís Dalmau Almacellas (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Juncosa | ||||||||||
Posta kodea | 25165 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25118 | ||||||||||
Herriburua | Juncosa (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°22′15″N 0°46′31″E / 41.37092°N 0.77533°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 76,5 km² | ||||||||||
Altuera | 575 m | ||||||||||
Mugakideak | L'Albagés, Cervià de les Garrigues, La Pobla de Cérvoles, Ulldemolins, Margalef, Bellaguarda eta Els Torms | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 390 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 16 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
juncosa.ddl.net |
Juncosa Kataluniako udalerria da, Garrigues eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 504 biztanle zituen. 76,36 km²-ko azalera du.
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.215 | 1.264 | 1.148 | 1.100 | 1.090 | 934 | 800 | 707 | 638 | 585 | 547 | 504 |
![]() |
Garrigueseko udalerriak | ![]() |
---|---|---|
l'Albagés • l'Albi • Arbeca • Bellaguarda • les Borges Blanques • Bovera • Castelldans • Cervià de les Garrigues • el Cogul • l'Espluga Calba • la Floresta • Fulleda • la Granadella • Granyena de les Garrigues • Juncosa • Juneda • els Omellons • la Pobla de Cérvoles • Puiggròs • el Soleràs • Tarrés • els Torms • el Vilosell • Vinaixa |
![]() |
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |