La Chapelle-Lasson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Ekialde Handia | ||||||||||
Departamendua | Marne | ||||||||||
Barruti | Épernayko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Anglure | ||||||||||
Izen ofiziala | La Chapelle-Lasson | ||||||||||
Posta kodea | 51260 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°37′38″N 3°49′56″E / 48.6272°N 3.8322°E | ||||||||||
Azalera | 15,04 km² | ||||||||||
Altuera | 75 m eta 106 m | ||||||||||
Mugakideak | Gaye, Allemanche-Launay-et-Soyer, Marigny, Marsangis, Queudes, Thaas eta Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 86 (2021eko urtarrilaren 1a) 0 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
La Chapelle-Lasson Frantziako udalerria da, Marne departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 88 biztanle zituen.
2007an La Chapelle-Lasson udalerrian erroldatutako biztanleak 88 ziren. Familiak 36 ziren, horien artean 12 pertsona bakarrekoak ziren (4 bakarrik bizi ziren gizonak eta 8 bakarrik bizi ziren emakumeak), 8 seme-alabarik gabeko familiak ziren eta 16 seme-alabak dituzten bikoteak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[1]
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
2007an 53 etxebizitza zeuden, 39 familiaren etxebizitza nagusia ziren, 2 bigarren erresidentzia ziren eta 12 hutsik zeuden. 52 etxeak ziren eta 1apartamentu bat zen. 39 etxebizitza nagusietatik 33 bere jabearen bizilekua ziren, 5 alokairuan okupaturik zeuden eta 1 doan lagata zegoen; 1ek bi gela zituen, 5 etxek hiru zituzten, 6 etxek lau zituzten eta 27 etxek bost zituzten. 28 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 15 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 20 etxetan bat baino gehiago zituzten.[2]
2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
Gizonak | Adinak | Emakumeak |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
8 | 12 | |
4 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 4 | |
12 | 8 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 8 | |
0 | 0 | |
4 | 0 |
2007an lan egiteko adina zuten pertsonak 53 ziren, horien artean 35 aktiboak ziren eta 18 inaktiboak ziren. 35 pertsona aktiboetatik 32 lanean zeuden (19 gizon eta 13 emakume) eta 3 langabezian zeuden (3 emakume eta 3 emakume). 18 pertsona inaktiboetatik 8 erretiraturik zeuden, 5 ikasten zeuden eta 5 "bestelako inaktibo" gisa sailkaturik zeuden.[4]
2007an zeuden 5 komertzioetatik, 2 erauzte enpresak ziren, 2 finantziazio enpresak ziren eta 1 zerbitzu enpresa zen.[5]
2000. urtean La Chapelle-Lasson udalerrian 14 nekazaritza-ustiategi zeuden, 1.080 hektarea erabiltzen.[6]
Diagrama honek gertuen dauden herriak erakusten ditu.