第二次告白 〈두 번째 고백〉 | |
---|---|
BTOB的歌曲 | |
语言 | 韓語 |
发行日期 | 2013年4月10日(見發行歷史) |
格式 | 數位音樂下載 |
类型 | 韓語流行音樂 |
时长 | 3:54 |
唱片公司 | |
作曲 |
|
作词 | |
音乐视频 | |
YouTube上的두 번째 고백 |
第二次告白(韓語:두 번째 고백,英語:2nd Confession)是韓國男子音樂組合BTOB於2013年4月10日發行的第二張韓文單曲,描述為挽回喜歡的女孩,決定向她進行第二次告白的心情。[1][2]
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 第二次告白(두 번째 고백) | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) 李旼赫 鄭鎰勳 | 徐在宇(서재우) 徐龍裴(서용배) | BTOB | 3:54 |
2. | 第二次告白(Instrumental) | 3:54 |
2013年音樂節目現場 | ||||
---|---|---|---|---|
電視台 | 節目名稱 | 放送日期 | 舞台片段 | 備註 |
第二次告白 | ||||
Mnet | M Countdown | 4月11日 | [3] | Comeback Stage |
4月18日 | [4] | |||
KBS | 音樂銀行 | 4月12日 | [5] | Comeback Stage |
4月19日 | [6] | |||
5月3日 | [7] | |||
5月10日 | [8] | Goodbye Stage | ||
MBC | Show! 音樂中心 | 4月13日 | [9] | Comeback Stage |
SBS | 人氣歌謠 | 4月14日 | [10] | |
4月21日 | [11] | |||
MBC Every1 | Show Champion | 4月17日 | [12] | Comeback Stage |
4月24日 | [13] | |||
5月1日 | [14] | |||
5月8日 | [15] | Goodbye Stage | ||
阿里郎電視台 | Simply Kpop | 4月23日 | [16] | Comeback Stage |
4月30日 | [17] | |||
5月7日 | [18] | |||
5月14日 | [19] | |||
5月21日 | [20] | |||
5月28日 | [21] | Goodbye Stage |
榜單 | 最高順位 | 參考資料 | ||
---|---|---|---|---|
週榜 | 月榜 | 年榜 | ||
Gaon Chart | 45 | 66 | - | [22] |
下載量 | 147,870 | [23] |
主打歌曲排名成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | Mnet 《M Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
備註 | ||
第二次告白 | 11 | 19 | 6 | 33 | 14 | ||||
|
地區 | 日期 | 格式 | 廠牌 |
---|---|---|---|
韓國 | 2013年4月10日 | 數位音樂下載 | Cube娛樂 環球唱片 |