Giải quần vợt vô địch quốc gia Mỹ 1890 - Đơn nam | |
---|---|
Giải quần vợt vô địch quốc gia Mỹ 1890 | |
Vô địch | ![]() |
Á quân | ![]() |
Tỷ số chung cuộc | 6–2, 4–6, 6–3, 6–1 |
Oliver Campbell đánh bại nhà vô địch năm trước Henry Slocum 6–2, 4–6, 6–3, 6–1 trong Challenge Round để giành chức vô địch Đơn nam năm 1890.[1] This was the first of three titles for Campbell.
Challenge Round | ||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 |
Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||
![]() | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||
![]() | 8 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bye | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
bye | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
bye | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
bye | ![]() | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
bye | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
bye | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 0 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 3 |
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 0 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 |
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Carver | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 0 | 1 | 2 | JW Carver | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ![]() | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | 1 | JW Carver | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
SWB Moorehead | w/ | o | SWB Moorehead | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
HM Wilder | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
EA Thompson | 4 | 0 | 3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
JHF Hunt | 0 | 5 | 3 | ![]() | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WB Dinsmore | 4 | 2 | 4 | ![]() | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/ | o | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 0 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
CP Howland | w/ | o | CP Howland | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/ | o | ![]() | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
bye | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O Englestrom | GW Lee | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bye | O Englestrom | w/ | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bye | O Englestrom | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GW Lee | GW Lee | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
bye | GW Lee | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Byrnes | C Byrnes | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
bye |