Llers | |||||
| |||||
Vị trí | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thông tin chung | |||||
Tỉnh | Girona | ||||
Comarca (hạt) | Alt Empordà | ||||
Diện tích | 21,25 km² | ||||
Độ cao | 142 m (Trên mực nước biển) | ||||
Dân số | 1.167 (2006) | ||||
Mật độ dân số | 54,92 người/km² | ||||
Thị trưởng | Carles Fortiana Costa (CiU) |
Llers là một đô thị trong ‘‘comarca’’ Alt Empordà, Girona, Catalonia, Tây Ban Nha.
1900 | 1930 | 1960 | 1990 | 2006 |
---|---|---|---|---|
1.295 | 1.003 | 728 | 776 | 1.167 |
1717-1981: población de hecho; 1990-: población de derecho