Ulldecona |
---|
Kataluniako udalerria |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Katalunia |
Probintzia | Tarragonako probintzia |
Eremu funtzionala | Terres de l'Ebre |
Eskualdea | Montsià |
Alkatea | Núria Ventura i Brusca (en) |
---|
Izen ofiziala | Ulldecona |
---|
Posta kodea | 43550 |
---|
INEk ezarritako kodea | 43156 |
---|
Herriburua | Ulldecona |
---|
|
Koordenatuak | 40°35′53″N 0°26′53″E / 40.59805°N 0.44816°E / 40.59805; 0.44816 |
---|
|
|
Azalera | 126,9 km² |
---|
Altuera | 133 m |
---|
Mugakideak | La Galera, Godall, Freginals, Alcanar, La Sénia, Mas de Barberans, Vinaròs, Sant Jordi, Traiguera eta Sant Rafel del Riu |
---|
|
Biztanleria | 6.417 (2023) 176 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1717) |
---|
| 3.014 (%47) | | (%51,2) 3.286 | |
|
|
Dentsitatea | 51 bizt/km² |
---|
Etxebizitzak | 344 |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Matrikula | T |
---|
Hizkuntza ofiziala | katalan eta gaztelania |
---|
ulldecona.cat |
Ulldecona Kataluniako udalerria da, Montsià eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 7.236 biztanle zituen. 126,88 km²-ko azalera du.