Gatis Smukulis | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatis Smukulis alla Parigi-Nizza 2013 | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Lettonia | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188[1] cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 81[1] kg | ||||||||||||||||||||||||
Ciclismo | |||||||||||||||||||||||||
Specialità | Strada | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al aprile 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Gatis Smukulis (Valka, 15 aprile 1987) è un ex ciclista su strada lettone, professionista dal 2009 al 2018 e plurivincitore di titoli nazionali a cronometro e in linea.
Nel 2005, appena diciottenne, si classifica secondo nella gara in linea dei campionati lettoni Elite, battuto dal solo Aleksejs Saramotins. Nel 2007 viene messo sotto contratto dal Vélo Club La Pomme Marseille: nel 2008 vince il Giro delle Fiandre Under-23, la Boucles du Sud Ardèche e, come già nel 2006, il titolo nazionale Under-23; partecipa inoltre alla prova in linea dei Giochi olimpici di Pechino.
Passa professionista all'inizio del 2009 con la squadra francese AG2R La Mondiale. Nel giugno 2010 conclude al secondo posto il campionato nazionale in linea, anticipato ancora da Aleksejs Saramotins. Due mesi dopo alla Vattenfall Cyclassics va in fuga per 203 km assieme a Trusov e Anthony Geslin ma il gruppo lo riprende.[2]
Nella stagione 2011 gareggia con la divisa del team HTC-Highroad. Con questa squadra ottiene, in marzo, il primo successo da professionista, aggiudicandosi la prima tappa della Volta Ciclista a Catalunya. Nel prosieguo di stagione vince anche per la prima volta il titolo nazionale a cronometro. Nel 2012 passa alla Katusha, confermandosi campione lettone a cronometro; nello stesso anno prende parte al Giro d'Italia e alla Vuelta a España[1].
Controllo di autorità | VIAF (EN) 6235153411801041700006 |
---|