Bang của Brasil

Cộng hòa Liên bang Brasil được chia làm 27 đơn vị hành chính liên bang (tiếng Bồ Đào Nha: Unidades Federativas (UF)) gồm: 26 bang và một Quận liên bang (Distrito Federal) trong đó có thủ đô Brasília. Các bang của Brasil được phân định theo ranh giới lịch sử và đã phát triển qua hàng thế kỷ dù một vài ranh giới đã có thay đổi. Quận liên bang không phải là một bang nhưng có nhiều điểm tương đồng với một bang và cũng có nhiều điểm tương đồng với một đô thị tự quản.

Danh sách các bang của Brasil

[sửa | sửa mã nguồn]
Cờ hiệu Bang Viết tắt Thủ phủ Diện tích (km²) [Dân số (2005) Mật độ dân số (2005) Tỉ lệ GDP (2007) GDP trên đầu người (R$) (2007) HDI (2005) Tỉ lệ biết chữ (2003) Tỉ lệ tử sơ sinh (2002) Tuổi thọ trung bình (2004)
Acre AC Rio Branco &0000000000152581399999152.581,4 &0000000000656043000000656.043 &00000000000000042999994,30 &00000000057610000000005.761.000 (&00000000000000002000000,2%) &00000000000087890000008.789 &00000000000000007510000,751 84% &000000000000003320000033,2‰ &000000000000007079999970,8
Alagoas AL Maceió &000000000002776770000027.767,7 &00000000030159120000003.015.912 &0000000000000108609999108,61 &000000001779300000000017.793.000 (&00000000000000007000000,7%) &00000000000058580000005.858 &00000000000000006770000,677 70% &000000000000005770000057,7‰ &000000000000006600000066,0
Amapá AP Macapá &0000000000142814600000142.814,6 &0000000000594587000000594.587 &00000000000000041600004,16 &00000000060220000000006.022.000 (&00000000000000002000000,2%) &000000000001025400000010.254 &00000000000000007800000,780 91% &000000000000002489999924,9‰ &000000000000006979999969,8
Amazonas AM Manaus &00000000015707456999991.570.745,7 &00000000032323300000003.232.330 &00000000000000020499992,05 &000000004202300000000042.023.000 (&00000000000000016000001,6%) &000000000001304300000013.043 &00000000000000007800000,780 94% &000000000000002080000020,8‰ &000000000000007340000073,4
Bahia BA Salvador &0000000000564692699999564.692,7 &000000001381533400000013.815.334 &000000000000002446000024,46 &0000000109652000000000109.652.000 (&00000000000000040999994,1%) &00000000000077870000007.787 &00000000000000007420000,742 79% &000000000000003870000038,7‰ &000000000000007140000071,4
Ceará CE Fortaleza &0000000000148825600000148.825,6 &00000000080972760000008.097.276 &000000000000005439999954,40 &000000005033100000000050.331.000 (&00000000000000018999991,9%) &00000000000061490000006.149 &00000000000000007230000,723 78% &000000000000003510000035,1‰ &000000000000006959999969,6
Quận liên bang DF Brasília &00000000000058221000005.822,1 &00000000023331080000002.333.108 &0000000000000400730000400,73 &000000009994600000000099.946.000 (&00000000000000037999993,8%) &000000000004069600000040.696 &00000000000000008740000,874 96% &000000000000001750000017,5‰ &000000000000007490000074,9
Espírito Santo ES Vitória &000000000004607750000046.077,5 &00000000034083650000003.408.365 &000000000000007396999973,97 &000000006034000000000060.340.000 (&00000000000000022999992,3%) &000000000001800300000018.003 &00000000000000008020000,802 90% &000000000000002089999920,9‰ &000000000000007309999973,1
Goiás GO Goiânia &0000000000340086700000340.086,7 &00000000056199170000005.619.917 &000000000000001651999916,52 &000000006521000000000065.210.000 (&00000000000000025000002,5%) &000000000001154800000011.548 &00000000000000008000000,800 90% &000000000000002069999920,7‰ &000000000000007279999972,8
Maranhão MA São Luís &0000000000331983299999331.983,3 &00000000061033270000006.103.327 &000000000000001837999918,38 &000000003160600000000031.606.000 (&00000000000000011999991,2%) &00000000000051650000005.165 &00000000000000006830000,683 77% &000000000000004629999946,3‰ &000000000000006679999966,8
Mato Grosso MT Cuiabá &0000000000903357900000903.357,9 &00000000028032740000002.803.274 &00000000000000031000003,10 &000000004268700000000042.687.000 (&00000000000000016000001,6%) &000000000001495400000014.954 &00000000000000007960000,796 90% &000000000000002150000021,5‰ &000000000000007259999972,6
Mato Grosso do Sul MS Campo Grande &0000000000357125000000357.125,0 &00000000022644680000002.264.468 &00000000000000063399996,34 &000000002812100000000028.121.000 (&00000000000000011000001,1%) &000000000001241100000012.411 &00000000000000008020000,802 91% &000000000000001919999919,2‰ &000000000000007320000073,2
Minas Gerais MG Belo Horizonte &0000000000586528300000586.528,3 &000000001923745000000019.237.450 &000000000000003278999932,79 &0000000241293000000000241.293.000 (&00000000000000090999999,1%) &000000000001251900000012.519 &00000000000000008000000,800 89% &000000000000002080000020,8‰ &000000000000007409999974,1
Pará PA Belém &00000000012476895000001.247.689,5 &00000000069705860000006.970.586 &00000000000000055800005,58 &000000004950700000000049.507.000 (&00000000000000018999991,9%) &00000000000070070000007.007 &00000000000000007550000,755 90% &000000000000002730000027,3‰ &000000000000007140000071,4
Paraíba PB João Pessoa &000000000005643980000056.439,8 &00000000035958860000003.595.886 &000000000000006371000063,71 &000000002220200000000022.202.000 (&00000000000000008000000,8%) &00000000000060970000006.097 &00000000000000007180000,718 75% &000000000000004550000045,5‰ &000000000000006829999968,3
Paraná PR Curitiba &0000000000199314899999199.314,9 &000000001026185600000010.261.856 &000000000000005147999951,48 &0000000161582000000000161.582.000 (&00000000000000060999996,1%) &000000000001571100000015.711 &00000000000000008200000,820 93% &000000000000002069999920,7‰ &000000000000007350000073,5
Pernambuco PE Recife &000000000009831160000098.311,6 &00000000084135930000008.413.593 &000000000000008557999985,58 &000000006225600000000062.256.000 (&00000000000000022999992,3%) &00000000000073370000007.337 &00000000000000007180000,718 79% &000000000000004479999944,8‰ &000000000000006750000067,5
Piauí PI Teresina &0000000000251529200000251.529,2 &00000000030068850000003.006.885 &000000000000001194999911,95 &000000001413600000000014.136.000 (&00000000000000005000000,5%) &00000000000046620000004.662 &00000000000000007030000,703 72% &000000000000003310000033,1‰ &000000000000006820000068,2
Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro &000000000004369609999943.696,1 &000000001538340700000015.383.407 &0000000000000352050000352,05 &0000000296768000000000296.768.000 (&000000000000001119999911,2%) &000000000001924500000019.245 &00000000000000008320000,832 96% &000000000000001950000019,5‰ &000000000000007240000072,4
Rio Grande do Norte RN Natal &000000000005279680000052.796,8 &00000000030030870000003.003.087 &000000000000005688000056,88 &000000002292600000000022.926.000 (&00000000000000009000000,9%) &00000000000076070000007.607 &00000000000000007380000,738 77% &000000000000004189999941,9‰ &000000000000006979999969,8
Rio Grande do Sul RS Porto Alegre &0000000000281748500000281.748,5 &000000001084508700000010.845.087 &000000000000003849000038,49 &0000000176615000000000176.615.000 (&00000000000000065999996,6%) &000000000001668900000016.689 &00000000000000008320000,832 95% &000000000000001540000015,4‰ &000000000000007450000074,5
Rondônia RO Porto Velho &0000000000237576200000237.576,2 &00000000015345940000001.534.594 &00000000000000064599996,46 &000000001500300000000015.003.000 (&00000000000000006000000,6%) &000000000001032000000010.320 &00000000000000007760000,776 92% &000000000000002460000024,6‰ &000000000000007059999970,6
Roraima RR Boa Vista &0000000000224299000000224.299,0 &0000000000391317000000391.317 &00000000000000017400001,74 &00000000041690000000004.169.000 (&00000000000000002000000,2%) &000000000001053400000010.534 &00000000000000007500000,750 91% &000000000000001780000017,8‰ &000000000000006929999969,3
Santa Catarina SC Florianópolis &000000000009534619999995.346,2 &00000000058665680000005.866.568 &000000000000006153000061,53 &0000000104623000000000104.623.000 (&00000000000000038999993,9%) &000000000001783400000017.834 &00000000000000008400000,840 95% &000000000000001819999918,2‰ &000000000000007479999974,8
São Paulo SP São Paulo &0000000000248209399999248.209,4 &000000004044279500000040.442.795 &0000000000000162930000162,93 &0000000902784000000000902.784.000 (&000000000000003389999933,9%) &000000000002266700000022.667 &00000000000000008330000,833 95% &000000000000001739999917,4‰ &000000000000007370000073,7
Sergipe SE Aracaju &000000000002191029999921.910,3 &00000000019677610000001.967.761 &000000000000008981000089,81 &000000001689600000000016.896.000 (&00000000000000006000000,6%) &00000000000087120000008.712 &00000000000000007420000,742 90% &000000000000004060000040,6‰ &000000000000007029999970,3
Tocantins TO Palmas &0000000000277620900000277.620,9 &00000000013057280000001.305.728 &00000000000000047000004,70 &000000001109400000000011.094.000 (&00000000000000004000000,4%) &00000000000089210000008.921 &00000000000000007560000,756 83% &000000000000002839999928,4‰ &000000000000007070000070,7

Liên kết

[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
Chúng tôi bán
Bài viết liên quan
Đại cương về sát thương trong Genshin Impact
Đại cương về sát thương trong Genshin Impact
Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi tại sao Xiangling 4 sao với 1300 damg có thể gây tới 7k4 damg lửa từ gấu Gouba
Nhân vật Shuna - Vermilion Vegetable trong Tensura
Nhân vật Shuna - Vermilion Vegetable trong Tensura
Shuna (朱菜シュナ shuna, lit. "Vermilion Vegetable "?) là một majin phục vụ cho Rimuru Tempest sau khi được anh ấy đặt tên.
Lý do Levi Ackerman và AOT được yêu thích nhất mọi thời đại
Lý do Levi Ackerman và AOT được yêu thích nhất mọi thời đại
Quá khứ bi thương của Levi thì hẳn chúng ta đã nắm rõ rồi. Levi dành cả tuổi thơ và niên thiếu ở dưới đáy xã hội và chính những bi kịch đã tạo nên anh của hiện tại
Công chúa Bạch Chi và sáu chú lùn - Genshin Impact
Công chúa Bạch Chi và sáu chú lùn - Genshin Impact
Một cuốn sách rất quan trọng về Pháp sư vực sâu và những người còn sống sót từ thảm kịch 500 năm trước tại Khaenri'ah