Weber

Weber, ký hiệu Wb (phiên âm vêbê), là đơn vị đo từ thông trong hệ SI, đặt tên theo nhà Vật lý Đức Wilhelm Eduard Weber.

Định nghĩa

[sửa | sửa mã nguồn]

Một weber là giá trị từ thông nếu nó giảm xuống 0 trong vòng 1 giây thì một vòng dẫn điện kín có diện tích mặt phẳng bên trong chắn được có độ lớn 1 mét vuông nhận được từ thông tối đa sẽ có suất điện động là 1 vôn.

Các ước số-bội số của weber

[sửa | sửa mã nguồn]

Các tiền tố kết hợp với đơn vị weber

[sửa | sửa mã nguồn]
Tiền tố Kết hợp với đơn vị weber Giá trị Cách đọc bội sô
Y YWb 1 × 1024 Wb Yôtaweber
Z ZWb 1 × 1021 Wb Zêtaweber
E EWb 1 × 1018 Wb Êxaweber
P PWb 1 × 1015 Wb Pêtaweber
T TWb 1 × 1012 Wb Têraweber
G GWb 1 × 109 Wb Gigaweber
M MWb 1 × 106 Wb Mêgaweber
k kWb 1 × 103 Wb kilôweber
h hWb 1 × 102 Wb héctôweber
da daWb 1 × 101 Wb đêcaweber
Tiền tố Kết hợp với đơn vị weber Giá trị Cách đọc ước sô
d dWb 1 × 10−1 Wb đêxiweber
c cWb 1 × 10−2 Wb xentiweber
m mWb 1 × 10−3 Wb miliweber
μ μWb 1 × 10−6 Wb micrôweber
n nWb 1 × 10−9 Wb nanôweber
p pWb 1 × 10−12 Wb picôweber
f fWb 1 × 10−15 Wb femtôweber
a aWb 1 × 10−18 Wb atôweber
z zWb 1 × 10−21 Wb zeptôweber
y yWb 1 × 10−24 Wb yóctôweber

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

[sửa | sửa mã nguồn]
Các bội số-ước số YWb ZWb EWb PWb TWb GWb MWb kWb hWb daWb Wb dWb cWb mWb μWb nWb pWb fWb aWb zWb yWb
1 YWb 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 2626 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZWb 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 EWb 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PWb 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TWb 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GWb 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MWb 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kWb 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hWb 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daWb 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 Wb 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 × 100 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dWb 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cWb 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mWb 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μWb 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nWb 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pWb 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fWb 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aWb 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106
1 zWb 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103
1 yWb 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
Chúng tôi bán
Bài viết liên quan
Review phim Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh
Review phim Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh
Phần 6 của chuỗi series phim Lật Mặt vẫn giữ được một phong cách rất “Lý Hải”, không biết phải diễn tả sao nhưng nếu cắt hết creadit
Top 17 khách sạn Quy Nhơn tốt nhất
Top 17 khách sạn Quy Nhơn tốt nhất
Lựa chọn được khách sạn ưng ý, vừa túi tiền và thuận tiện di chuyển sẽ giúp chuyến du lịch khám phá thành phố biển Quy Nhơn của bạn trọn vẹn hơn bao giờ hết
Hiểu đúng về lạm phát – áp lực chi tiêu khi đồng tiền mất giá
Hiểu đúng về lạm phát – áp lực chi tiêu khi đồng tiền mất giá
Lạm phát là một từ phổ biến trong lĩnh vực kinh tế và thường xuyên xuất hiện trong đời sống hằng ngày quanh ta
Review Ayato - Genshin Impact
Review Ayato - Genshin Impact
Về lối chơi, khả năng cấp thủy của Ayato theo mình đánh giá là khá yếu so với những nhân vật cấp thủy hiện tại về độ dày và liên tục của nguyên tố