Kondogbia thi đấu cho Valencia năm 2019 | |||||||||||||||||
Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày sinh | 15 tháng 2, 1993 | ||||||||||||||||
Nơi sinh | Nemours, Pháp | ||||||||||||||||
Chiều cao | 1,88 m (6 ft 2 in)[1] | ||||||||||||||||
Vị trí | Tiền vệ phòng ngự | ||||||||||||||||
Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Olympique Marseille | ||||||||||||||||
Số áo | 19 | ||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ||||||||||||||||
1999–2003 | Nandy | ||||||||||||||||
2003–2004 | Sénart-Moissy | ||||||||||||||||
2004–2010 | Lens | ||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
2010–2011 | Lens B | 18 | (1) | ||||||||||||||
2010–2012 | Lens | 35 | (1) | ||||||||||||||
2012–2013 | Sevilla | 33 | (1) | ||||||||||||||
2013–2015 | Monaco | 49 | (2) | ||||||||||||||
2015–2018 | Inter Milan | 50 | (2) | ||||||||||||||
2017–2018 | → Valencia (mượn) | 31 | (4) | ||||||||||||||
2018–2020 | Valencia | 51 | (2) | ||||||||||||||
2020–2023 | Atlético Madrid | 78 | (1) | ||||||||||||||
2023– | Olympique Marseille | 0 | (0) | ||||||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
2008–2009 | U-16 Pháp | 5 | (1) | ||||||||||||||
2009 | U-17 Pháp | 6 | (0) | ||||||||||||||
2010–2011 | U-18 Pháp | 12 | (5) | ||||||||||||||
2011–2012 | U-19 Pháp | 12 | (1) | ||||||||||||||
2012–2013 | U-20 Pháp | 13 | (2) | ||||||||||||||
2013– | U-21 Pháp | 5 | (0) | ||||||||||||||
2013–2015 | Pháp | 5 | (0) | ||||||||||||||
2018– | CH Trung Phi | 9 | (1) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 30 tháng 6 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 7 tháng 6 năm 2021 |
Geoffrey Kondogbia (sinh ngày 15 tháng 02 năm 1993) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Cộng hòa Trung Phi chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Olympique Marseille tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Trung Phi. Anh cũng có thể chơi ở vị trí trung vệ và hậu vệ cánh trái.[2]
Kondogbia bắt đầu sự nghiệp của mình tại Lens, sau đó ký hợp đồng với Sevilla ở tuổi 19. Năm 2013, anh được Monaco mua với giá 20 triệu euro, và sau đó là Inter Milan với giá 31 triệu euro hai năm sau đó. Anh trở lại Tây Ban Nha vào năm 2017 để chơi cho Valencia, và vào năm 2020 chuyển đến Atlético Madrid.
Kondogbia đã có 57 lần khoác áo tuyển Pháp ở các cấp độ trẻ của mình, trước khi ra mắt đội tuyển lớn tuổi vào năm 2013. Vào tháng 8 năm 2018, anh được gắn bó với Cộng hòa Trung Phi bằng cách thay đổi quốc tịch và có trận ra mắt cho đội tuyển quốc gia trong một trận đấu chính thức ngay sau đó.
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia[a] | Cúp liên đoàn[b] | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Lens | 2010–11 | Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
2011–12 | Ligue 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 36 | 1 | |||
Tổng cộng | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 39 | 1 | ||||
Sevilla | 2012–13 | La Liga | 31 | 1 | 6 | 0 | — | — | — | 38 | 1 | |||
2013–14 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 1[c] | 0 | — | 3 | 0 | ||||
Tổng cộng | 33 | 1 | 6 | 0 | — | 1 | 0 | — | 41 | 1 | ||||
Monaco | 2013–14 | Ligue 1 | 26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | 31 | 2 | ||
2014–15 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8[d] | 1 | — | 32 | 2 | |||
Tổng cộng | 48 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | — | 63 | 4 | |||
Internazionale | 2015–16 | Serie A | 26 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | 30 | 1 | |||
2016–17 | 24 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 26 | 1 | ||||
Tổng cộng | 50 | 2 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | — | 56 | 2 | ||||
Valencia (mượn) | 2017–18 | La Liga | 31 | 4 | 5 | 0 | — | — | — | 36 | 4 | |||
Valencia | 2018–19 | 19 | 1 | 3 | 0 | — | 7[e] | 0 | — | 29 | 1 | |||
2019–20 | 27 | 1 | 1 | 0 | — | 5[f] | 1 | 1[g] | 0 | 34 | 2 | |||
2020–21 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||||
Tổng cộng | 82 | 6 | 9 | 0 | — | 12 | 1 | 1 | 0 | 104 | 7 | |||
Atlético Madrid | 2020–21 | La Liga | 25 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 27 | 0 | ||
2021–22 | 20 | 1 | 1 | 0 | — | 7[h] | 0 | 1[i] | 0 | 29 | 1 | |||
Tổng cộng | 45 | 1 | 3 | 0 | — | 7 | 0 | 1 | 0 | 56 | 1 | |||
Tổng cộng sự nghiệp | 294 | 13 | 30 | 1 | 5 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 360 | 16 |
<ref>
sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên UCL4
<ref>
sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên UCL3
<ref>
sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên SDE2
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Pháp | 2013 | 1 | 0 |
2014 | – | – | |
2015 | 4 | 0 | |
Tổng cộng | 5 | 0 | |
Cộng hòa Trung Phi | 2018 | 3 | 1 |
2020 | 2 | 0 | |
2021 | 4 | 0 | |
Tổng cộng | 9 | 1 | |
Tổng cộng sự nghiệp | 14 | 1 |
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 tháng 11 năm 2018 | Sân vận động Huye, Butare, Rwanda | Rwanda | 2–2 | 2–2 | Vòng loại CAN 2019 |
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Geoffrey Kondogbia. |