Ова страна је дискографија бенда Кјур.
Омот | Датум издавања | Наслов албума | УК Топ-Листа | САД Топ Листа | Додатне информације |
---|---|---|---|---|---|
Само у УК | |||||
оригинално издање касете садржи Кјурову музику за филм Carnage Visors на Б страни | |||||
дупли албум На оригиналном ЦД издању нема песме "Hey You!!!" | |||||
на оригиналном ЛП-ју нема песама "Last Dance" и "Homesick" | |||||
На јапанско-аустралијском издању постоји додатна песма: "It Used to Be Me" | |||||
На јапанско-аустралијском издању постоји додатна песма: "Coming Up" | |||||
први албум за АЈ ЕМ/Гефен Рекордс редослед песама варира од земље до земље | |||||
2009 |
Омот | Датум издавања | Наслов албума | УК Топ-Листа | САД Топ Листа | Додатне информације |
---|---|---|---|---|---|
оригинално издање на касети садржи Curiosity на страни Б: колекцију необјављених песама | |||||
Омот | Датум издавања | Наслов албума | УК Топ-Листа | САД Топ Листа | Додатне информације |
---|---|---|---|---|---|
Издање за САД са сингловима са Three Imaginary Boys као и са раним сингловима бенда | |||||
Ексклузивно издање за САД албума Seventeen Seconds и Faith | |||||
Компилација обухвата све синглове и Б-стране у периоду 1982-1983 | |||||
Обухвата комплетну колекцију синглова у периоду 1978-1986 Оригинална касета је обухватала и Б-стране обухваћених синглова | |||||
ремикс албум | |||||
Пакет издање Disintegration синглова на ЦД-у | |||||
синглови у периоду 1987-1997 | |||||
изабрана компилација синглова у периоду 1979-2001 са две нове песме Оригинално ЦД издање садржи и диск Acoustic Hits снимљеним 2001 | |||||
B-Sides and Rarities 1978-2001 (The Fiction Years) |
комплетни раритети и б-стране у периоду 1978-2001 | ||||
Еклсклузивно одабрано издање за iTunes са прва четири делукс издања са интервјуима и снимцима појединих песама |
Година | Албум | Додатне информације |
---|---|---|
2004 | Three Imaginary Boys | 2CD „делукс издање" |
2005 | Seventeen Seconds | 2CD „делукс издање" |
2005 | Faith | 2CD „делукс издање“ укључује "Carnage Visors," раније једино доступно на касети из 1981. године |
2005 | Pornography | 2CD „делукс издање“ укључује песму "Airlock," раније извођену само уживо |
2006 | The Top | 2CD „делукс издање" |
2006 | The Head on the Door | 2CD „делукс издање“ |
2006 | Kiss Me Kiss Me Kiss Me | 2CD „делукс издање“ укључује "Hey You!!!" по први пут на ЦД издању |
Година | Албум | Филм | Песме |
---|---|---|---|
1994 | The Crow OST | Врана | "Burn" |
1995 | Judge Dredd OST | Судија Дред | "Dredd Song" |
1998 | The X-Files: The Album | Досије Икс:Fight the Future | "More Than This" |
Види Кјурови почасни албуми.
Година | Песма | УК синглови | САД Врућих 100 | САД Модерн рок | Немачка | Француска | Б-Страна сингла |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | "Killing an Arab" | - | - | - | - | - | "10:15 Saturday Night" |
1979 | "Boys Don't Cry" | - | - | - | - | - | "Plastic Passion" |
"Jumping Someone Else's Train" | - | - | - | - | - | "I'm Cold" | |
1980 | "A Forest" | 31 | - | - | - | - | "Another Journey by Train" |
1981 | "Primary" | 43 | - | - | - | - | "Descent" |
"Charlotte Sometimes" | 44 | - | - | - | - | "Splintered in Her Head" / "Faith (уживо)" (12") | |
1982 | A Single (познат и као "The Hanging Garden") |
34 | - | - | - | - | "One Hundred Years (уживо)" / "A Forest (уживо)" / "Killing an Arab (live)" |
"Let's Go to Bed" | 44 | - | - | - | - | "Just One Kiss" / "Lament" (12") | |
1983 | "The Walk" | 12 | - | - | - | - | "-{The Dream-}" / "Lament" (12") / "The Upstairs Room" (12") |
"The Lovecats" | 7 | - | - | - | - | "Speak My Language" / "Mr. Pink Eye" (12") | |
1984 | "The Caterpillar" | 14 | - | - | - | - | "Happy the Man" / "Throw Your Foot" (12") |
1985 | "In Between Days" | 15 | 99 | - | 45 | 23 | "The Exploding Boy" / "A Few Hours After This" (12") |
"Close to Me" | 24 | - | - | 49 | 17 | "A Man Inside My Mouth" / "Stop Dead" (12") | |
Half an Octopuss EP (Samo u UK) |
- | - | - | - | - | "Close to Me" / "A Man Inside My Mouth" / "New Day" / "Stop Dead" | |
1986 | Quadpus EP (Samo u SAD) |
- | - | - | - | - | "A Night Like This" / "New Day" / "Close to Me" / "A Man Inside My Mouth" |
"-{Boys Don't Cry-}" (New Voice · New Mix) |
22 | - | - | 19 | 28 | "Pillbox Tales" / "Do the Hansa" (12") | |
1987 | "Why Can't I Be You?" | 21 | 54 | - | 29 | 29 | "A Japanese Dream" |
"Catch" | 27 | - | - | 59 | - | "Breathe" / "A Chain of Flowers" | |
"Just Like Heaven" | 29 | 40 | - | - | 33 | "Snow in Summer" / "Sugar Girl" | |
1988 | "Hot Hot Hot!!!" | 45 | 65 | - | - | - | "Hey You! (Exteded Remix)" |
"Fascination Street" | - | 46 | 1 | - | - | "Babble" / "Out Of Mind" | |
1989 | "Lullaby" | 5 | 74 | 23 | 3 | 22 | "Babble" / "Out of Mind" (UK), "Homesick (уживо)" (SAD) / "Untitled (уживо)" (US) |
"Lovesong" | 18 | 2 | 2 | 21 | - | "2Late" / "Fear of Ghosts" | |
1990 | "Pictures of You" | 24 | 71 | 19 | 18 | - | "Last Dance (уживо)" / "Prayers for Rain (уживо)" / "Fascination Street (уживо)" / "Disintegration (уживо)" |
"Never Enough" | 13 | 72 | 1 | 17 | - | "Harold and Joe" / "Let's Go to Bed (Milk Mix)" | |
"[[Close to Me (ремикс)]]" (Closer / Closest Микс) |
13 | 97 | - | 49 | - | "Just Like Heaven (Dizzy Mix)" / "Primary (Red Mix)" | |
1992 | "High" | 8 | 42 | 1 | 14 | 11 | "This Twilight Garden" / "Open (Fix Mix)" / "Play" |
"Friday I'm in Love" | 6 | 18 | 1 | 16 | - | "Halo" / "Scared As You" | |
"A Letter to Elise" | 28 | - | 2 | - | - | "The Big Hand" / "A Foolish Arrangement" | |
1993 | "Lost Wishes" EP | - | - | - | - | - | "Uyea Sound" / "Cloudberry" / "Off to Sleep" / "The Three Sisters" |
1996 | "The 13th" | 15 | 44 | 15 | 55 | - | "Ocean" / "Adonais" / "It Used to Be Me" |
"Mint Car" | 31 | 58 | 14 | - | - | "Home" / "Waiting" / "A Pink Dream" | |
"Gone!" | 60 | - | - | - | - | "The 13th (Feels Good Mix) / "This Is a Lie (Ambient Mix)" / "Strange Attraction (Strange Mix)" | |
1997 | "Strange Attraction" | - | - | - | - | - | "A Pink Dream" / "This Is a Lie (Palmer Remix)" |
"Five Swing Live" EP | - | - | - | - | - | "Want" / "Club America" / "Mint Car" / "Trap" / "Treasure" | |
"Wrong Number" | 62 | - | 8 | - | - | -7 ремикса песме "Wrong Number" | |
2000 | "Maybe Someday" | - | - | 10 | - | - | Промотивни сингл за радио. Укључује и акустични микс. |
"Out of This World" | - | - | - | - | - | Промотивни сингл за радио. | |
2001 | "Cut Here" | 54 | - | - | 79 | 85 | "Signal to Noise" |
2002 | "Just Say Yes" | - | - | - | - | - | Промотивни сингл за радио, укључује акустичну верзију. |
2004 | "The End of the World" | 25 | - | 19 | 47 | 70 | "This Morning" / "Fake" |
"Taking Off" (UK) / "alt.end" (SAD) |
39 | - | - | 73 | 67 | "Why Can't I Be Me?" / "Your God Is Fear" |
Подаци са топ-листа САД 100 Најпродаванијих и најслушанијих