Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên khai sinh | Mai Xuân Quyết | ||||||||||||||||
Ngày sinh | 1 tháng 4, 1999 | ||||||||||||||||
Nơi sinh | Thái Bình, Việt Nam | ||||||||||||||||
Chiều cao | 1,71 m | ||||||||||||||||
Vị trí | Tiền vệ, Tiền đạo | ||||||||||||||||
Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Quy Nhơn Bình Định | ||||||||||||||||
Số áo | 77 | ||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ||||||||||||||||
Thép Xanh Nam Định | |||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
2018–2024 | Thép Xanh Nam Định | 84 | (6) | ||||||||||||||
2024– | Quy Nhơn Bình Định | 0 | (0) | ||||||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
2021–2022 | U-23 Việt Nam | 3 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 27 tháng 8 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 2 năm 2022 |
Mai Xuân Quyết (sinh ngày 1 tháng 4 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định.
Mai Xuân Quyết sinh năm 1999 tại Thái Bình và trưởng thành từ lò đào tạo của Nam Định. Anh bắt đầu được đôn lên đội một thi đấu tại V.League 1 từ mùa giải 2018 và dần lấy suất đá chính từ năm 2019 đến nay.
Năm 2022, anh cùng U-23 Việt Nam giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá U-23 Đông Nam Á 2022. Tại giải này, Quyết thi đấu 2 trận trước khi phải rời giải do dính Covid-19.
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Thép Xanh Nam Định | 2018 | V.League 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | ||
2020 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | ||
2021 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
2022 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
2023 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
2023–24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tổng sự nghiệp | 84 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 9 |
Thép Xanh Nam Định
U-23 Việt Nam