Beniflà | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Comunidá Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarques | Safor | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Beniflá (es) | David Ribas Gasent | ||||
Nome oficial | Beniflá (es)[1] | ||||
Nome llocal | Beniflà (ca) | ||||
Códigu postal |
46722 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 38°55′41″N 0°11′19″W / 38.928055555556°N 0.18861111111111°O | ||||
Superficie | 0.62 km² | ||||
Altitú | 50 m | ||||
Llenda con |
| ||||
Demografía | |||||
Población |
484 hab. (2023) - 236 homes (2019) - 221 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 100% de Safor | ||||
Densidá | 780,65 hab/km² | ||||
benifla.es | |||||
Beniflà ye un conceyu de la Comunidá Valenciana, España. Perteneciente a la provincia de Valencia, na comarca de la Safor.
Asitiáu na marxe derecha del ríu Serpis. La superficie del términu ye dafechu llana. El ríu Serpis sigue'l perfil de la llende occidental.
El clima ye mediterraneu: los vientos más frecuentes son el poniente y el norte; esti postreru ye'l que trai les agües.
Dende Valencia, aportar a esta llocalidá al traviés de la N-332 pa enllazar cola CV-680.
El términu municipal de Beniflà parte coles siguientes llocalidaes: Beniarjó, La Font d'en Carròs, Palma de Gandia y Potríes, toes elles de la provincia de Valencia.
Antigua alquería d'orixe musulmán, que'l so territoriu pertenecía al términu xeneral del Rebollet. Tres la conquista caltuvo la so población musulmana hasta la espulsión de los moriscos en 1609, fecha en que tenía daqué más de 100 habitantes. Perteneció a la familia de los Carroç y al ducáu de Gandía. Hasta finales del sieglu XVII tuvo práuticamente despoblada, empecipiando entós una recuperación demográfica que la llevó a llograr los 360 habitantes en 1794. A principios del sieglu XIX abandonó'l cultivu de la morera, y por cuenta de la recesión económica que supunxo, la población sufrió un descensu progresivu.
Llexislatura | Nome | Partíu |
---|---|---|
1979-1983 | ||
1983-1987 | ||
1987-1991 | ||
1991-1995 | ||
1995-1999 | ||
1999-2003 | ||
2003-2007 | Miguel Faus Soldevilla | PSPV-PSOE |
2007-2011 | Salvador Castella Navarro | CVa |
2011-2015 | David Ribas Gasent | PSPV-PSOE |
2015-2019 | n/d | n/d |
2019-2023 | n/d | n/d |
2023- | n/d | n/d |
1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 155 | 148 | 153 | 157 | 164 | 204 | 238 | 265 | 375 | 445 | 465 | 464 | 451 | 453 |
Los cultivos son na so mayor parte de regadío, collechándose naranxes y hortolices. Regar con agües del ríu Serpis al traviés de la Acequia Madre.