Abierto de Australia 2005 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Wayne Black Kevin Ullyett | ||||||||||
Subcampeones: | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||||||
Final: | 6–4, 6–4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
Jürgen Melzer Alexander Waske | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Tomáš Berdych Andrei Pavel | 63 | 68 | ||||||||||||||||||
Jürgen Melzer Alexander Waske | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Wayne Black Kevin Ullyett | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Mahesh Bhupathi Todd Woodbridge | 63 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Wayne Black Kevin Ullyett | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Wayne Black Kevin Ullyett | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Michaël Llodra Fabrice Santoro | 62 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Jonas Björkman Max Mirnyi | 7 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Jonas Björkman Max Mirnyi | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
James Blake Mardy Fish | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Knowles D Nestor | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
J Melzer A Waske | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Melzer A Waske | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M García M Hood | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M Hill T Phillips | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M García M Hood | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Melzer A Waske | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Y-h Lu T Suzuki | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P Baccanello R Durek | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Y-h Lu T Suzuki | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Y-h Lu T Suzuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Galimberti F Volandri | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
G Galimberti F Volandri | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | J Knowle P Pála | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J Melzer A Waske | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T Berdych A Pavel | 63 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
9 | C Suk P Vízner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Kadir S Nettle | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | C Suk P Vízner | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Fisher T Parrott | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-M Gambill K Kim | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Fisher T Parrott | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Fisher T Parrott | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T Berdych A Pavel | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Berdych A Pavel | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Karlović T Vanhoudt | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Berdych A Pavel | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | W Arthurs P Hanley | 68 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
T Cibulec D Hrbatý | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | W Arthurs P Hanley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Bhupathi T Woodbridge | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Guccione N Healey | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Bhupathi T Woodbridge | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Í Andréiev N Davydenko | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Í Andréiev N Davydenko | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Feeney M Kimmich | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | M Bhupathi T Woodbridge | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Costa R Nadal | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Costa R Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D Marafiote R Smeets | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Costa R Nadal | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | J Benneteau N Mahut | 62 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A Calleri A Martín | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
15 | J Benneteau N Mahut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Bhupathi T Woodbridge | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | W Black K Ullyett | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | F Čermák L Friedl | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
I Labadze R Wassen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Labadze R Wassen | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Á Calatrava D Ferrer | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Levinský D Škoch | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Á Calatrava D Ferrer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Á Calatrava D Ferrer | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | W Black K Ullyett | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Haggard R Koenig | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Gimelstob G Oliver | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C Haggard R Koenig | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | W Black K Ullyett | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Mónaco M Zabaleta | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | W Black K Ullyett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | M Llodra F Santoro | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Acasuso F Saretta | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
6 | M Llodra F Santoro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Kerr J Thomas | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Hernych M Tabara | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Kerr J Thomas | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M Llodra F Santoro | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
W Moodie N Zimonjić | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
W Moodie N Zimonjić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F López F Verdasco | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
W Moodie N Zimonjić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | X Malisse O Rochus | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Y Allegro M Kohlmann | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | X Malisse O Rochus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M Llodra F Santoro | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | J Björkman M Mirnyi | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | S Aspelin T Perry | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J-F Bachelot C Saulnier | 1 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
16 | S Aspelin T Perry | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Leach B MacPhie | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
JC Ferrero S Ventura | 6 | 2 | 5r | ||||||||||||||||||||||||
R Leach B MacPhie | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | S Aspelin T Perry | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
4 | J Björkman M Mirnyi | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | S Huss P Luczak | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Melo A Sá | 4 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Huss P Luczak | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | J Björkman M Mirnyi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Ulihrach T Zíb | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | J Björkman M Mirnyi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | G Etlis M Rodríguez | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
JI Chela S Prieto | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
JI Chela S Prieto | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Blake M Fish | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Blake M Fish | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Fyrstenberg M Matkowski | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Blake M Fish | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Beck S Sargsian | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Ančić I Ljubičić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K Braasch J Coetzee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Braasch J Coetzee | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K Beck S Sargsian | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K Beck S Sargsian | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | M Damm J Palmer | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Blake M Fish | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | J Erlich A Ram | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Burgsmüller P Kohlschreiber | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | J Erlich A Ram | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
H-t Lee J Nieminen | |||||||||||||||||||||||||||
A Clément P-H Mathieu | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
H-t Lee J Nieminen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | J Erlich A Ram | 1 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||
2 | B Bryan M Bryan | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
ALT | R Karanušić U Vico | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R Schüttler M Yuzhny | 64 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
ALT | R Karanušić U Vico | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Ginepri V Spadea | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación