Ballspielverein Borussia 09 Dortmund | |
---|---|
Stagione 2015-2016 | |
Sport | calcio |
Squadra | Borussia Dortmund |
Allenatore | Thomas Tuchel |
All. in seconda | Arno Michels |
Presidente | Reinhard Rauball |
Bundesliga | 2° |
Coppa di Germania | Finale |
Europa League | Quarti di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Bürki (33) Totale: Mxit'aryan (52) |
Miglior marcatore | Campionato: Aubameyang (25) Totale: Aubameyang (39) |
Stadio | Signal Iduna Park |
Maggior numero di spettatori | 81 359 (13 partite) |
Minor numero di spettatori | 55 200 vs Krasnodar (17 settembre 2015), PAOK (10 dicembre 2015) |
Media spettatori | 81 177¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Ballspielverein Borussia 09 Dortmund nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.
Dopo aver chiuso la stagione 2014-15 al settimo posto in Bundesliga e aver raggiunto la finale della DFB-Pokal, persa poi per 1-3 contro il Wolfsburg, Jürgen Klopp lascia il Dortmund dopo 7 anni.
La nuova stagione si è aperta così con il cambio di panchina, affidata a Thomas Tuchel. L'ex allenatore del Magonza riesce a portare il Dortmund ai quarti di finale dell'edizione 2015-16 di UEFA Europa League venendo eliminato, tra l'altro, dal Liverpool dell'ex allenatore Klopp per 4-3 al 90'.
In Bundesliga Tuchel riesce a far tornare il Dortmund competitivo, riuscendo a contendere il primo posto al Bayern Monaco sino allo scontro diretto coi bavaresi, perso per 5-1 all'Allianz Arena. Al termine del campionato i gialloneri si classificano secondi.
Buona anche la prestazione nella DFB-Pokal dove il Dortmund arriva sino alla finale, persa contro il Bayern ai rigori.
Area tecnica
Area sanitaria
|
|
Dortmund 15 agosto 2015, ore 18:30 CEST 1ª giornata | Borussia Dortmund | 4 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Signal Iduna Park (81.667[1] spett.)
| ||||||
|
Ingolstadt 23 agosto 2015, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Ingolstadt 04 | 0 – 4 referto | Borussia Dortmund | Audi-Sportpark (15.000[2] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 30 agosto 2015, ore 15:30 CEST 3ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 1 referto | Hertha Berlino | Signal Iduna Park (80.500[3] spett.)
| ||||||
|
Hannover 12 settembre 2015, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Hannover 96 | 2 – 4 referto | Borussia Dortmund | HDI-Arena (49.000[4] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 20 settembre 2015, ore 17:30 CEST 5ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 0 referto | Bayer Leverkusen | Signal Iduna Park (81.359[5] spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 23 settembre 2015, ore 20:00 CEST 6ª giornata | Hoffenheim | 1 – 1 referto | Borussia Dortmund | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (29.700[6] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 27 settembre 2015, ore 17:30 CEST 7ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 2 referto | Darmstadt | Signal Iduna Park (81.359[7] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 4 ottobre 2015, ore 17:30 CEST 8ª giornata | Bayern Monaco | 5 – 1 referto | Borussia Dortmund | Allianz Arena (75.000[8] spett.)
| ||||||
|
Magonza 16 ottobre 2015, ore 20:30 CEST 9ª giornata | Magonza | 0 – 2 referto | Borussia Dortmund | Coface Arena (34.000[9] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 25 ottobre 2015, ore 15:30 CEST 10ª giornata | Borussia Dortmund | 5 – 1 referto | Augusta | Signal Iduna Park (81.359[10] spett.)
| ||||||
|
Brema 31 ottobre 2015, ore 15:30 CEST 11ª giornata | Werder Brema | 1 – 3 referto | Borussia Dortmund | Weserstadion (42.100[11] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 8 novembre 2015, ore 15:30 CEST 12ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 2 referto | Schalke 04 | Signal Iduna Park (79.956[12] spett.)
| ||||||
|
Amburgo 20 novembre 2015, ore 15:30 CEST 13ª giornata | Amburgo | 3 – 1 referto | Borussia Dortmund | Volksparkstadion (57.000[13] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 29 novembre 2015, ore 15:30 CEST 14ª giornata | Borussia Dortmund | 4 – 1 referto | Stoccarda | Signal Iduna Park (81.359[14] spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 5 dicembre 2015, ore 18:30 CEST 15ª giornata | Wolfsburg | 1 – 2 referto | Borussia Dortmund | Volkswagen Arena (30.000[15] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 13 dicembre 2015, ore 17:30 CEST 16ª giornata | Borussia Dortmund | 4 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Signal Iduna Park (81.359[16] spett.)
| ||||||
|
Colonia 19 dicembre 2015, ore 15:30 CEST 17ª giornata | Colonia | 2 – 1 referto | Borussia Dortmund | RheinEnergieStadion (50.000[17] spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 23 gennaio 2016, ore 18:30 CEST 18ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 3 referto | Borussia Dortmund | Stadion im Borussia-Park (54.010[18] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 30 gennaio 2016, ore 15:30 CEST 19ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 0 referto | Ingolstadt 04 | Signal Iduna Park (81.539[19] spett.)
| ||||||
|
Olympiastadion 6 febbraio 2016, ore 15:30 CEST 20ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 0 referto | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park (74.244[20] spett.)
|
Dortmund 13 febbraio 2016, ore 15:30 CEST 21ª giornata | Borussia Dortmund | 1 – 0 referto | Hannover 96 | Signal Iduna Park (80.900[21] spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 21 febbraio 2016, ore 15:30 CEST 22ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 1 referto | Borussia Dortmund | BayArena (30.210[22] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 28 febbraio 2016, ore 17:30 CEST 23ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 1 referto | Hoffenheim | Signal Iduna Park (81.359[23] spett.)
| ||||||
|
Darmstadt 2 marzo 2016, ore 20:00 CEST 24ª giornata | Darmstadt | 0 – 2 referto | Borussia Dortmund | Merck-Stadion am Böllenfalltor (17.000[24] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 5 marzo 2016, ore 18:30 CEST 25ª giornata | Borussia Dortmund | 0 – 0 referto | Bayern Monaco | Signal Iduna Park (81.359[25] spett.)
|
Dortmund 13 marzo 2016, ore 17:30 CEST 26ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 0 referto | Magonza | Signal Iduna Park (81.000[26] spett.)
| ||||||
|
Augusta 20 marzo 2016, ore 17:30 CEST 27ª giornata | Augusta | 1 – 3 referto | Borussia Dortmund | WWK Arena (30.660[27] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 2 aprile 2016, ore 18:30 CEST 28ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 2 referto | Werder Brema | Signal Iduna Park (81.359[28] spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 10 aprile 2016, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Schalke 04 | 2 – 2 referto | Borussia Dortmund | Veltins-Arena (61.670[29] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 17 aprile 2016, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 0 referto | Amburgo | Signal Iduna Park (81.359[30] spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 23 aprile 2016, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Stoccarda | 0 – 3 referto | Borussia Dortmund | Mercedes-Benz Arena (60.000[31] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 30 aprile 2016, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Borussia Dortmund | 5 – 1 referto | Wolfsburg | Signal Iduna Park (81.359[32] spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 7 maggio 2016, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 0 referto | Borussia Dortmund | Commerzbank-Arena (51.500[33] spett.)
| ||||||
|
Dortmund 14 maggio 2016, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 2 referto | Colonia | Signal Iduna Park (81.359[34] spett.)
| ||||||
|
Chemnitz 9 agosto 2015, ore 14:30 Primo turno | Chemnitz | 0 – 2 referto | Borussia Dortmund | Stadion an der Gellertstraße (12.500 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 28 ottobre 2015, ore 19:00 Secondo turno | Borussia Dortmund | 7 – 1 referto | Paderborn | Signal Iduna Park (74.605 spett.)
| ||||||
|
Augusta 16 dicembre 2015, ore 20:30 Ottavi di finale | Augusta | 0 – 2 referto | Borussia Dortmund | WWK Arena (30.101 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 9 febbraio 2016, ore 20:30 Quarti di finale | Stoccarda | 1 – 3 referto | Borussia Dortmund | Mercedes-Benz Arena (46.500 spett.)
| ||||||
|
Berlino 20 aprile 2016, ore 20:30 Semifinale | Hertha Berlino | 0 – 3 referto | Borussia Dortmund | Olympiastadion (76.233 spett.)
| ||||||
|
Berlino 21 maggio 2016, ore 20:00 Finale | Bayern Monaco | 0 – 0 referto | Borussia Dortmund | Olympiastadion (74.322 spett.)
| ||||||
|
Klagenfurt am Wörthersee 30 luglio 2015, ore 21:05 Terzo turno | Wolfsberger | 0 – 1 referto | Borussia Dortmund | Wörthersee Stadion (30.250 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 6 agosto 2015, ore 20:30 Terzo turno | Borussia Dortmund | 5 – 0 referto | Wolfsberger | Signal Iduna Park (65.190 spett.)
| ||||||
|
Skien 20 agosto 2015, ore 20:30 Playoff | Odd | 3 – 4 referto | Borussia Dortmund | Skagerak Arena (12.436 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 27 agosto 2015, ore 20:30 Playoff | Borussia Dortmund | 7 – 2 referto | Odd | Signal Iduna Park (64.200 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 17 settembre 2015, ore 19:00 1ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 1 referto | Krasnodar | Signal Iduna Park (55.200 spett.)
| ||||||
|
Salonicco 1º ottobre 2015, ore 21:05 2ª giornata | PAOK | 1 – 1 referto | Borussia Dortmund | Stadio Toumbas (25.663 spett.)
| ||||||
|
Baku 22 ottobre 2015, ore 17:00 3ª giornata | Qəbələ | 1 – 3 referto | Borussia Dortmund | Bakcell Arena (10.500 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 5 novembre 2015, ore 19:00 4ª giornata | Borussia Dortmund | 4 – 0 referto | Qəbələ | Signal Iduna Park (57.009 spett.)
| ||||||
|
Krasnodar 26 novembre 2015, ore 17:00 5ª giornata | Krasnodar | 1 – 0 referto | Borussia Dortmund | Kuban (30.150 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 10 dicembre 2015, ore 19:00 6ª giornata | Borussia Dortmund | 0 – 1 referto | PAOK | Signal Iduna Park (55.200 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 18 febbraio 2016, ore 19:00 Sedicesimi di finale | Borussia Dortmund | 2 – 0 referto | Porto | Signal Iduna Park (65.851 spett.)
| ||||||
|
Porto 25 febbraio 2016, ore 21:05 Sedicesimi di finale | Porto | 0 – 1 referto | Borussia Dortmund | Stadio do Dragão (32.707 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 10 marzo 2016, ore 19:00 Ottavi di finale | Borussia Dortmund | 3 – 0 referto | Tottenham | Signal Iduna Park (65.848 spett.)
| ||||||
|
Londra 17 marzo 2016, ore 21:05 Ottavi di finale | Tottenham | 1 – 2 referto | Borussia Dortmund | White Hart Lane (34.943 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 7 aprile 2016, ore 21:05 Quarti di finale | Borussia Dortmund | 1 – 1 referto | Liverpool | Signal Iduna Park (65.848 spett.)
| ||||||
|
Liverpool 14 aprile 2016, ore 21:05 Quarti di finale | Liverpool | 4 – 3 referto | Borussia Dortmund | Anfield (42.984 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 78 | 17 | 14 | 3 | 0 | 49 | 14 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 20 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 34 | +48 |
Coppa di Germania | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 |
Europa League Qual. | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 |
Europa League | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 11 | +11 |
Totale | - | 26 | 21 | 4 | 1 | 80 | 20 | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 32 | 56 | 40 | 9 | 7 | 138 | 52 | +86 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | V | V | V | V | V | N | N | P | V | V | V | V | P | V | V | V | P | V | V | N | V | V | V | V | N | V | V | V | N | V | V | V | P | N |
Posizione | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Europa League Qual. | Europa League | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Bonmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R. Bürki | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 |
R. Weidenfeller | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
S. Bender | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 |
E. Durm | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 |
P. Fritsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Ginter | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 |
M. Hummels | 30 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 50 | 3 | 5 | 0 |
S. Papastathopoulos | 25 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 | 9 | 0 |
J. Park | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Ł. Piszczek | 20 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 38 | 2 | 5 | 0 |
M. Schmelzer | 26 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 |
J. Stanković | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N. Subotić | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
G. Castro | 25 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 41 | 7 | 4 | 0 |
İ. Gündoğan | 25 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3 | 2 | 0 |
S. Kagawa | 29 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 46 | 13 | 3 | 0 |
M. Leitner | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
H. Mxit'aryan | 31 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 52 | 23 | 6 | 0 |
F. Passlack | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
N. Şahin | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
J. Weigl | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 |
P. Aubameyang | 31 | 25 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 49 | 39 | 4 | 0 |
C. Pulisic | 9 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
A. Ramos | 27 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 0 | 0 |
M. Reus | 26 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 43 | 23 | 4 | 0 |
J. Hofmann | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
A. Januzaj | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
K. Kampl | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
P. Stenzel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |