Vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 1995 diễn ra từ 15 tháng 8 năm 1993 tới 30 tháng 10 năm 1994. Các đội thắng tứ kết vượt qua vòng loại.
Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Na Uy | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 3 | 11 |
Phần Lan | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 |
Hungary | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 18 | 3 |
Cộng hòa Séc | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 23 | 3 |
Na Uy | 6–1 | Cộng hòa Séc |
---|---|---|
Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nga | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 10 |
România | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 8 |
Ukraina | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 5 |
Ba Lan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 |
Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đan Mạch | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 8 |
Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 |
Litva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 |
Nam Tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nam Tư bỏ cuộc.
Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thụy Điển | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |
Slovakia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 |
Latvia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 |
Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 0 | 12 |
Croatia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 18 | 7 |
Thụy Sĩ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 23 | 5 |
Wales | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 36 | 0 |
Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ý | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 9 |
Pháp | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 |
Bồ Đào Nha | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 6 |
Scotland | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 0 |
Bồ Đào Nha | 0–1 | Pháp |
---|---|---|
Chi tiết | Gout 48' |
Pháp | 3–0 | Bồ Đào Nha |
---|---|---|
Sykora 19', 88' Richoux 56' |
Chi tiết |
Bồ Đào Nha | 8–2 | Scotland |
---|---|---|
Anabela 18', 60', 75' Bé 27' Carla Couto 30', 80' Paula Freitas 35' Patricia Sequeira 57' |
Chi tiết | Winchester 12' Mitchell 67' |
Ý | 1–2 | Bồ Đào Nha |
---|---|---|
Ulivi 26' | Chi tiết | Carla Couto 17' Paula Freitas 73' |
Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anh | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 0 | 10 |
Tây Ban Nha | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 0 | 9 |
Bỉ | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 5 |
Slovenia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 |
Bỉ | 0–0 | Tây Ban Nha |
---|---|---|
Anh | 0–0 | Tây Ban Nha |
---|---|---|
Tây Ban Nha | 4–0 | Bỉ |
---|---|---|
Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iceland | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 |
Hà Lan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Hy Lạp | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 |
Iceland | 2–1 | Hà Lan |
---|---|---|
Sæmundsdóttir 11' Gunnlaugsdóttir 86' |
Chi tiết (tiếng Hà Lan) | Leemans 46' |
Đức thắng với tổng tí số 5–0.
Na Uy thắng với tổng tí số 7–3.
Thụy Điển thắng với tổng tí số 3–2.
Anh thắng với tổng tí số 4–2.
Đức, Na Uy, Thụy Điển và Anh lọt vào vòng chung kết.