Bảng D của Cúp bóng đá châu Á 2023 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 1 năm 2024.[1] Bảng đấu bao gồm các đội Nhật Bản, Indonesia, Iraq và Việt Nam.[2] Hai đội đầu bảng là Iraq và Nhật Bản cùng với đội xếp thứ ba là Indonesia (là một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất) giành quyền vào vòng 16 đội.
Vị trí bốc thăm | Đội tuyển | Khu vực | Tư cách vượt qua vòng loại | Ngày vượt qua vòng loại | Tham dự chung kết | Tham dự cuối cùng | Thành tích tốt nhất lần trước | Bảng xếp hạng FIFA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 4 năm 2023[nb 1] | Tháng 12 năm 2023 | ||||||||
D1 | Nhật Bản | EAFF | Nhất bảng F (vòng 2) | 28 tháng 5 năm 2021 | 10 lần | 2019 | Vô địch (1992, 2000, 2004, 2011) | 20 | 17 |
D2 | Indonesia | AFF | Nhì Bảng A (vòng 3) | 14 tháng 6 năm 2022 | 5 lần | 2007 | Vòng bảng (1996, 2000, 2004, 2007) | 149 | 146 |
D3 | Iraq | WAFF | Nhì bảng C (vòng 2) | 15 tháng 6 năm 2021 | 10 lần | 2019 | Vô địch (2007) | 67 | 63 |
D4 | Việt Nam | AFF | Nhì bảng G (vòng 2) | 15 tháng 6 năm 2021 | 5 lần | 2019 | Tứ kết (2007) | 95 | 94 |
Ghi chú
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp |
2 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
4 | Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 0 |
Nhật Bản | 4–2 | Việt Nam |
---|---|---|
Chi tiết |
|
Nhật Bản
|
Việt Nam
|
|
|
Cầu thủ xuất sắc của trận đấu:
Trợ lý trọng tài:
|
Indonesia
|
Iraq
|
|
|
Cầu thủ xuất sắc của trận đấu:
Trợ lý trọng tài:
|
Iraq
|
Nhật Bản
|
|
|
Cầu thủ xuất sắc của trận đấu:
Trợ lý trọng tài:
|
Việt Nam
|
Indonesia
|
|
|
Cầu thủ xuất sắc của trận đấu:
Trợ lý trọng tài:
|
Nhật Bản
|
Indonesia
|
|
|
Cầu thủ xuất sắc của trận đấu:
Trợ lý trọng tài:
|
Iraq | 3–2 | Việt Nam |
---|---|---|
Chi tiết |
|
Iraq
|
Việt Nam
|
|
|
Cầu thủ xuất sắc của trận đấu:
Trợ lý trọng tài:
|
Điểm kỷ luật sẽ được sử dụng làm điểm hòa nếu thành tích chung cuộc và thành tích đối đầu của các đội bằng nhau. Số thẻ này được tính dựa trên số thẻ vàng và thẻ đỏ nhận được trong tất cả các trận đấu vòng bảng như sau:
Chỉ một trong số các khoản khấu trừ trên có thể được áp dụng cho một cầu thủ trong một trận đấu duy nhất.
Đội tuyển | Trận 1 | Trận 2 | Trận 3 | Điểm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | 1 | 1 | –2 | ||||||||||
Nhật Bản | 1 | 1 | 2 | –4 | |||||||||
Indonesia | 2 | 2 | 3 | –7 | |||||||||
Việt Nam | 1 | 2 | 1 | –8 |
<ref>
sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên AFC2023