FIFA Club World Cup Japan 2008 FIFAクラブワールドカップ2008 | |
---|---|
Chi tiết giải đấu | |
Nước chủ nhà | Nhật Bản |
Thời gian | 11 - 21 tháng 12 |
Số đội | 7 (từ 6 liên đoàn) |
Địa điểm thi đấu | 3 (tại 3 thành phố chủ nhà) |
Vị trí chung cuộc | |
Vô địch | Manchester United (lần thứ 1) |
Á quân | LDU Quito |
Hạng ba | Gamba Osaka |
Hạng tư | Pachuca |
Thống kê giải đấu | |
Số trận đấu | 8 |
Số bàn thắng | 23 (2,88 bàn/trận) |
Số khán giả | 355.515 (44.439 khán giả/trận) |
Vua phá lưới | Wayne Rooney (3 bàn thắng) |
Cầu thủ xuất sắc nhất | Wayne Rooney |
Đội đoạt giải phong cách | Adelaide United |
Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ 2008 (tên chính thức tiếng Anh: FIFA Club World Cup 2008) là giải bóng đá giữa các câu lạc bộ vô địch châu lục lần thứ năm được FIFA tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 12 năm 2008.
Milan là đương kim vô địch, nhưng không thể bảo vệ chức vô địch do bị loại ở vòng 16 đội UEFA Champions League 2007–08.
Manchester United trở thành đội bóng Anh đầu tiên vô địch giải đấu sau khi thắng LDU Quito với tỉ số 1–0 ở trận chung kết.[1] Đây là chức vô địch thế giới thứ hai của United, sau Cúp bóng đá liên lục địa 1999, cũng được tổ chức tại Nhật Bản và cũng là chiếc Cúp Liên lục địa duy nhất mà một câu lạc bộ của Anh giành được.
Trận tranh hạng năm bị huỷ bỏ ở giải lần trước, nay lại xuất hiện ở giải lần này. Để thu hút sự tham dự của các câu lạc bộ (vốn không mặn mà với giải đấu [2]), tổng tiền thưởng tăng vọt từ 500 nghìn $ lên 16,5 triệu $. Đội vô địch nhận 5 triệu, đội hạng nhì 4 triệu, đội hạng ba 2,5 triệu, các đội xếp sau lần lượt nhận 2; 1,5; 1 và 0,5 triệu $.[3]
Câu lạc bộ | Liên đoàn | Tư cách tham dự |
---|---|---|
Vào vòng bán kết | ||
LDU Quito | Nam Mỹ | Vô địch Copa Libertadores 2008 |
Manchester United | Châu Âu | Vô địch UEFA Champions League 2007-08 |
Vào vòng tứ kết | ||
Pachuca | Bắc-Trung Mỹ và Caribe | Vô địch CONCACAF Champions' Cup 2008 |
Gamba Osaka | Châu Á | Vô địch AFC Champions League 2008 |
Al-Ahly | Châu Phi | Vô địch CAF Champions League 2008 |
Tham dự vòng loại | ||
Waitakere United | Châu Đại Dương | Vô địch OFC Champions League 2007-08 |
Adelaide United | Chủ nhà[4] | Á quân AFC Champions League 2008[4] |
Tokyo, Yokohama và Toyota là ba địa điểm phục vụ cho FIFA Club World Cup 2008.
Liên đoàn bóng đá | Trọng tài | Trợ lý trọng tài |
---|---|---|
AFC | Ravshan Irmatov | Abdukhamidullo Rasulov Bahadyr Kochkorov |
Yuichi Nishimura | Toru Sagara Jeong Hae-Sang | |
CAF | Mohamed Benouza | Nasser Sadek Abdel Nabi Angesom Ogbamariam |
CONCACAF | Benito Archundia | Hector Delgadillo Marvin Rivera |
CONMEBOL | Pablo Pozo | Patricio Basualto Julio Díaz |
OFC | Peter O'Leary | Brent Best Matthew Taro |
UEFA | Alberto Undiano Mallenco | Fermín Martínez Juan Carlos Yuste Jiménez |
Play-off | Tứ kết | Bán kết | Chung kết | |||||||||||
11 tháng 12 - Tokyo | ||||||||||||||
Adelaide United | 2 | 14 tháng 12 - Toyota | ||||||||||||
Waitakere United | 1 | Adelaide United | 0 | |||||||||||
18 tháng 12 - Yokohama | ||||||||||||||
Gamba Osaka | 1 | |||||||||||||
Gamba Osaka | 3 | |||||||||||||
Manchester United | 5 | |||||||||||||
21 tháng 12 - Yokohama | ||||||||||||||
Manchester United | 1 | |||||||||||||
13 tháng 12 - Tokyo | ||||||||||||||
LDU Quito | 0 | |||||||||||||
Al-Ahly | 2 | |||||||||||||
17 tháng 12 - Tokyo | ||||||||||||||
Pachuca (hp) | 4 | |||||||||||||
Pachuca | 0 | |||||||||||||
Tranh hạng năm | Tranh hạng ba | |||||||||||||
LDU Quito | 2 | |||||||||||||
Adelaide United | 1 | Gamba Osaka | 1 | |||||||||||
Al-Ahly | 0 | Pachuca | 0 | |||||||||||
18 tháng 12 - Yokohama | 21 tháng 12 - Yokohama |
Giờ thi đấu tính theo giờ địa phương (Nhật Bản) (UTC+9)
Adelaide United | 2–1 | Waitakere United |
---|---|---|
Mullen 39' Dodd 83' |
Chi tiết | Seaman 34' |
Al-Ahly | 2–4 (h.p.) | Pachuca |
---|---|---|
Pinto 28' (l.n.) Flávio 45' |
Chi tiết | Montes 47' Giménez 73', 110' Álvarez 98' |
Adelaide United | 0–1 | Gamba Osaka |
---|---|---|
Chi tiết | Endō 23' |
Gamba Osaka | 3–5 | Manchester United |
---|---|---|
Yamazaki 74' Endō 85' (ph.đ.) Hashimoto 90+1' |
Chi tiết | Vidić 28' Ronaldo 45+1' Rooney 75', 79' Fletcher 78' |
Al-Ahly | 0–1 | Adelaide United |
---|---|---|
Chi tiết | Cristiano 7' |
Pachuca | 0–1 | Gamba Osaka |
---|---|---|
Chi tiết | Yamazaki 29' |
LDU Quito | 0–1 | Manchester United |
---|---|---|
Chi tiết | Rooney 73' |
Vô địch FIFA Club World Cup 2008 Manchester United Lần thứ nhất |
|
|
Xếp hạng | Đội bóng | Liên đoàn bóng đá | Số trận | Số trận thắng | Số trận hòa | Số trận thua | Số bàn thắng | Số bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2 | LDU Quito | CONMEBOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3 | Gamba Osaka | AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Pachuca | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 |
5 | Adelaide United | AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
6 | Al-Ahly | CAF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 |
7 | Waitakere United | OFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
Quả bóng vàng | Quả bóng bạc | Quả bóng đồng |
---|---|---|
Rooney (Manchester United) |
Ronaldo (Manchester United) |
Manso (LDU Quito) |
Fair play | Adelaide United |
---|