Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Peerapat Notchaiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày sinh | 4 tháng 2, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nơi sinh | Ayutthaya, Thái Lan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí | Hậu vệ trái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Bangkok United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số áo | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Suphanburi Sports School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Police United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2016 | BEC Tero Sasana | 96 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | → Muangthong United (mượn) | 18 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | Muangthong United | 68 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019– | Bangkok United | 102 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | U-19 Thái Lan | 10 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2016 | U-23 Thái Lan | 16 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013– | Thái Lan | 36 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 11:57, 22 tháng 9 năm 2017 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 6 năm 2023 |
Peerapat Notchaiya (tiếng Thái: พีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา, phiên âm: Bi-la-bát Nót-chai-da, sinh ngày 4 tháng 2, năm 1993) còn có biệt danh là Bas (บาส, Bát-xơ), là một cầu thủ bóng đá người Thái Lan thi đấu ở vị trí hậu vệ trái cho câu lạc bộ Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan Bangkok United và đội tuyển quốc gia Thái Lan.
Ngày 27 tháng 1 năm 2016, có thông báo rằng Peerapat cùng với đồng đội ở BEC Tero Tanaboon Kesarat và Chanathip Songkrasin gia nhập Muangthong United theo dạng cho mượn cho mùa giải 2016.[2]
Peerapat Notchaiya thi đấu cho U-19 Thái Lan, và thi đấu ở Vòng loại Giải vô địch bóng đá U-19 châu Á 2012. Peerapat thi đấu cho đội tuyển quốc gia Thái Lan trước Trung Quốc, trong trận giao hữu mà Thái Lan giành chiến thắng 5-1. Anh đại diện U-23 Thái Lan ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013. Anh cũng thi đấu cho U-23 Thái Lan ở Đại hội thể thao châu Á 2014. Peerapat là một phần của đội hình Thái Lan ở Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2014. Vào tháng 5 năm 2015, anh được triệu tập vào Thái Lan để thi đấu Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2018 khu vực châu Á với Việt Nam. Anh đoạt chức vô địch Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015 với U-23 Thái Lan.
Peerapat được biết đến với những cú sút xa đầy uy lực.
Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Thái Lan | 2013 | 1 | 0 |
2014 | 8 | 0 | |
2015 | 3 | 0 | |
2016 | 6 | 1 | |
2017 | 7 | 0 | |
2018 | 3 | 0 | |
2019 | 1 | 0 | |
2022 | 3 | 0 | |
2023 | 3 | 0 | |
Tổng | 35 | 1 |
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 tháng 11 năm 2016 | Sân vận động Thể thao Philippines, Bocaue | Indonesia | 1–0 | 4–2 | AFF Cup 2016 |