Mã sản phẩm | athene |
---|---|
Nhãn hiệu | Motorola |
Nhà sản xuất | Motorola Mobility |
Khẩu hiệu | Never miss out on what matters most |
Dòng máy | Moto |
Phát hành lần đầu | 17 tháng 5 năm 2016 |
Sản phẩm trước | Moto G (thế hệ thứ ba) |
Kiểu máy | Smartphone |
Dạng máy | Slate |
Kích thước | 153 mm (6,0 in) H 76,6 mm (3,02 in) W 9,8 mm (0,39 in) D |
Khối lượng | 155 g (5,5 oz) |
Hệ điều hành | Android 6.0.1 "Marshmallow" |
SoC | Qualcomm Snapdragon 617 |
CPU | 1.5 GHz 64-bit Octa-core |
GPU | Adreno 405 |
Bộ nhớ |
|
Dung lượng lưu trữ |
|
Thẻ nhớ mở rộng | microSDXC up to 128 GB |
Pin | 3000 mAh Li-ion non-removable with TurboPower™ charging |
Màn hình | 5.5" (140 mm) 1920 x 1080 (401 ppi) 1080p with Corning Gorilla Glass 3 |
Máy ảnh sau | OmniVision Technologies PureCelPlus-S™ 13 MP (16 MP on Moto G4 Plus), f2.0 aperture, dual CCT dual tone flash, 1080p video recording @ 30fps, and slow motion record |
Máy ảnh trước | 5 MP, f2.2 |
Âm thanh | Front-ported loud speaker, 2-Mics |
Chuẩn kết nối | Micro USB, 3.5 mm headset jack |
Tình hình phát triển | In production |
Trang web | http://www.motorola.com/us/products/moto-g-family |
Moto G4 (thường được cách điệu Moto G4) là một điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android được phát triển bởi Motorola Mobility, một bộ phận của Lenovo. Ra mắt vào ngày 17 tháng 5 năm 2016, nó là thiết bị kế nhiệm của thế hệ thứ ba của Moto G.
Moto G4 được phát hành khắp Brazil và Ấn Độ cùng ngày. Nó có mặt ở Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 6 năm 2016, và các thị trường khác sau đó.[1]
Thiết bị sẽ nhận được bản vá lỗi bảo mật Android nhưng không phải hàng tháng.[2]
Stat | Moto G4 Play[3] | Moto G4[4] | Moto G4 Plus[5] |
---|---|---|---|
Processor | Snapdragon 410 at 1.2 GHz | Snapdragon 617 at 1.5 GHz | Snapdragon 617 at 1.5 GHz |
Processor Cores | 4 cores | 8 cores | 8 cores |
GPU | Adreno 306 GPU | Adreno 405 GPU | Adreno 405 GPU |
RAM | 1 GB | 2 GB | 2, 3 or 4 GB |
Display Resolution | HD (1280 x 720) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
Display Size | 5", 294 ppi | 5.5", 401 ppi | 5.5", 401 ppi |
Rear Camera | 8MP f/2.2
1080p30 video |
13MP f/2.0
1080p30 video w/ slow-motion |
16MP f/2.0
PDAF and laser autofocus 1080p30 video |
Battery | 2800mAh | 3000mAh w/ TurboPower Charging | 3000mAh w/ TurboPower charging[6] |
Fingerprint Reader | No | No | Yes |
Trang web sản phẩm Lưu trữ 2016-11-08 tại Wayback Machine